Địa chỉ bán ống thép đen giá rẻ tại Bình Dương

Ống thép đen là vật liệu quan trọng được sử dụng phổ biến trong các công trình. Dù đã có nhiều nhà phân phối loại ống này trên thị trường nhưng không phải ai cũng biết địa chỉ bán ống thép đen tại Bình Dương uy tín và đảm bảo. Nếu anh em đang làm việc tại đây thì bài viết này hẳn sẽ rất cần thiết.

Phân tích thị trường tiêu thụ ống thép đen tại Bình Dương

Ống thép đen là một vật liệu phổ biến và quan trọng đối với nhiều lĩnh vực. Vậy nên việc dùng loại ống này ngày càng nhiều trên thị trường là một điều hết sức dễ hiểu. Với độ bền cao, khả năng chống chịu tốt, giá cả lại phải chăng, ống tròn đen dần trở thành vật liệu không thể thiếu đối với nhiều công trình xây dựng.

Bình Dương dùng rộng rãi sắt ống đen trong xây dựng các công trình như cầu đường, toà nhà cao tầng, nhà dân dụng,…. Sản phẩm đóng vai trò quan trọng trong việc xây dựng: khung thép, hệ thống ống dẫn nước, dẫn khí đốt,…. Với đa dạng kích thước, độ dày, giá cả hợp lý, ống thép đen tại Bình Dương giúp tiết kiệm chi phí và đảm bảo an toàn. Sự tiêu thụ thép ống đen tại Bình Dương đã tăng lên không ngừng trong nhiều năm qua.

Có nhiều nhà phân phối ống đen trên thị trường
Có nhiều nhà phân phối ống thép đen trên thị trường

Địa chỉ bán ống thép đen giá rẻ tại Bình Dương 

Như đã nói, thị trường có rất nhiều nhà phân phối, đại lý cung cấp ống thép đen. Tuy nhiên, vì lợi nhuận không ít kẻ đã tạo ra các sản phẩm kém chất lượng. Chúng đánh vào tâm lý “ham hàng rẻ, muốn tiết kiệm” của nhiều người. Điều này đã gây nhiều thiệt hại lớn không chỉ về tiền mà còn về người.

Nếu bạn đang ở Bình Dương và muốn mua được ống thép đen chất lượng mà giá cả hợp lý thì Thép Bảo Tín là cái tên bạn nên lưu lại. Công ty TNHH Thép Bảo Tín là địa chỉ chuyên nhập khẩu và phân phối các loại ống thép cho thị trường Việt suốt nhiều năm nay.

Gía ống thép đen tại Bình Dương
Địa chỉ cung cấp ống thép đen tại Bình Dương – THÉP BẢO TÍN

Không chỉ có ống thép đen, hơn 10 năm nay, công ty còn mang đến cho người dùng các loại ống thép đúc, ống thép mạ kẽm, ống thép cỡ lớn, van công nghiệp, đồng hồ nước, các loại vật tư (mặt bích, bầu giảm, co, tê,…). Các sản phẩm này đều đến từ các thương hiệu nổi tiếng như Hòa Phát, SeAH, Sunsco, Minh Hòa, Việt Tiệp, ….

Mua ống thép tại Thép Bảo Tín, bạn không chỉ có được sản phẩm chính hãng mà còn nhận được mức giá cạnh tranh. Nhờ đó, khách hàng sẽ tiết kiệm được một khoản chi phí lớn cho công trình của mình.

Báo giá ống thép đen tại Thép Bảo Tín 

Hiện nay, thị trường có nhiều nhà cung cấp ống thép đen. Vì vậy, mức giá giữa các nhà phân phối cũng có phần chênh lệch. Tuy nhiên, Thép Bảo Tín vẫn tự tin mang đến khách hàng mức giá cạnh tranh nhất, “mềm” nhất. Để có được bảng giá chính xác nhất của ống thép đen tại đây, đừng ngại gọi ngay tới Hotline 0932059176.

Thép ống hiện nay có nhiều kích thước cũng như chủng loại khác nhau như: ống thép đen phi 21, ống thép đen phi 34, ống thép đen phi 60, ống thép đen phi 90,….ống thép đen D100, ống thép đen D200, ống thép đen D300,… Đặc biệt là sản phẩm cũng đa dạng thương hiệu sản xuất: Hoà Phát, SeAH, Hoa Sen, Việt Đức,… nhập khẩu.

Dưới đây là bảng giá THAM KHẢO chi tiết và cụ thể nhất về ống thép đen tại Thép Bảo Tín: 

Bảng giá ống thép đen tiêu chuẩn ASTM A53

BẢNG GIÁ ỐNG THÉP ĐEN TIÊU CHUẨN ASTM A53
STTKích thướcĐộ dày (mm)Trọng lượng (Kg)Chiều dài (m)Ống thép đen Hoà Phát (Đ/kg)Ống thép đen Việt Đức (đ/kg)Ống thép đen Hoa Sen (đ/kg)Ống thép đen SeAH (đ/kg)
121.3x2.77x62.777.62618,800 -24,00018,00 - 24,00018,500 - 23,00018,000 - 25,000
226.7x2.87x62.8710.14618,800 -24,00018,00 - 24,00018,500 - 23,00018,000 - 25,000
333.4x3.38x63.3815.01618,800 -24,00018,00 - 24,00018,500 - 23,00018,000 - 25,000
442.2x3.39x63.3920.34618,800 -24,00018,00 - 24,00018,500 - 23,00018,000 - 25,000
542.3x4.85x64.8526.82618,800 -24,00018,00 - 24,00018,500 - 23,00018,000 - 25,000
648.3x3.68x63.6824.3618,800 -24,00018,00 - 24,00018,500 - 23,00018,000 - 25,000
748.3x5.08x65.0832.46618,800 -24,00018,00 - 24,00018,500 - 23,00018,000 - 25,000
860.3x3.91x63.9132.64618,800 -24,00018,00 - 24,00018,500 - 23,00018,000 - 25,000
960.3x5.54x65.5444.88618,800 -24,00018,00 - 24,00018,500 - 23,00018,000 - 25,000
1073x5.16x65.1651.78618,800 -24,00018,00 - 24,00018,500 - 23,00018,000 - 25,000
1188.9x5.49x65.4667.74618,800 -24,00018,00 - 24,00018,500 - 23,00018,000 - 25,000
12101.6x5.74x65.7481.42618,800 -24,00018,00 - 24,00018,500 - 23,00018,000 - 25,000
13114.3x6.02x66.0296.42618,800 -24,00018,00 - 24,00018,500 - 23,00018,000 - 25,000
14141.3x3.96x63.9680.46618,800 -24,00018,00 - 24,00021,200 - 24,00018,000 - 25,000
15141.3x4.78x64.7896.54618,800 -24,00018,00 - 24,00021,200 - 24,00018,000 - 25,000
16141.3x5.16x65.16103.95618,800 -24,00018,00 - 24,00021,200 - 24,00018,000 - 25,000
17141.3x5.56x65.56111.66618,800 -24,00018,00 - 24,00021,200 - 24,00018,000 - 25,000
18141.3x6.35x66.35126.8618,800 -24,00018,00 - 24,00021,200 - 24,00018,000 - 25,000
19141.3x6.55x66.55130.62618,800 -24,00018,00 - 24,00021,200 - 24,00018,000 - 25,000
20168.3x3.96x63.9696.24618,800 -24,00018,00 - 24,00021,200 - 24,00018,000 - 25,000
21168.3x4.78x64.78115.62618,800 -24,00018,00 - 24,00021,200 - 24,00018,000 - 25,000
22168.3x5.56x65.56133.68618,800 -24,00018,00 - 24,00021,200 - 24,00018,000 - 25,000
23168.3x6.35x66.35152.16618,800 -24,00018,00 - 24,00021,200 - 24,00018,000 - 25,000
24168.3x7.11x67.11169.56618,800 -24,00018,00 - 24,00021,200 - 24,00018,000 - 25,000
25219.1x4.78x64.78151.56618,800 -24,00018,00 - 24,00021,200 - 24,00018,000 - 25,000
26219.1x5.16x65.16163.32618,800 -24,00018,00 - 24,00021,200 - 24,00018,000 - 25,000
27219.1x5.56x65.56175.68618,800 -24,00018,00 - 24,00021,200 - 24,00018,000 - 25,000
28219.1x6.35x66.35199.86618,800 -24,00018,00 - 24,00021,200 - 24,00018,000 - 25,000
29219.1x8.18x68.18255.3618,800 -24,00018,00 - 24,00021,200 - 24,00018,000 - 25,000
30273.1x5.16x65.16240.48618,800 -24,00018,00 - 24,00021,200 - 24,00018,000 - 25,000
31273.1x5.56x65.56220.02618,800 -24,00018,00 - 24,00021,200 - 24,00018,000 - 25,000
32273.1x6.35x66.35250.5618,800 -24,00018,00 - 24,00021,200 - 24,00018,000 - 25,000
33273.1x7.8x67.8306.68618,800 -24,00018,00 - 24,00021,200 - 24,00018,000 - 25,000
34273.1x9.27x69.27243.3618,800 -24,00018,00 - 24,00021,200 - 24,00018,000 - 25,000
35323.8x5.16x65.16261.78618,800 -24,00018,00 - 24,00021,200 - 24,00018,000 - 25,000
36323.8x5.56x65.56298.26618,800 -24,00018,00 - 24,00021,200 - 24,00018,000 - 25,000
37323.8x6.35x66.35391.02618,800 -24,00018,00 - 24,00021,200 - 24,00018,000 - 25,000
38323.8x8.38x68.38247.74618,800 -24,00018,00 - 24,00021,200 - 24,00018,000 - 25,000
39355.6x4.78x64.78328.02618,800 -24,00018,00 - 24,00021,200 - 24,00018,000 - 25,000
40355.6x6.35x66.35407.52618,800 -24,00018,00 - 24,00021,200 - 24,00018,000 - 25,000
41355.6x7.92x67.92487.5618,800 -24,00018,00 - 24,00021,200 - 24,00018,000 - 25,000
42355.6x11.1x611.1565.56618,800 -24,00018,00 - 24,00021,200 - 24,00018,000 - 25,000
43355.6x12.7x612.7644.04618,800 -24,00018,00 - 24,00021,200 - 24,00018,000 - 25,000
44406.4x6.35x66.35375.72618,800 -24,00018,00 - 24,00021,200 - 24,00018,000 - 25,000
45406.4x7.93x67.93467.34618,800 -24,00018,00 - 24,00021,200 - 24,00018,000 - 25,000
46406.4x9.53x69.53559.38618,800 -24,00018,00 - 24,00021,200 - 24,00018,000 - 25,000
47406.4x12.7x612.7739.44618,800 -24,00018,00 - 24,00021,200 - 24,00018,000 - 25,000
48457.2x6.35x66.35526.26618,800 -24,00018,00 - 24,00021,200 - 24,00018,000 - 25,000
49457.2x7.93x67.93526.26618,800 -24,00018,00 - 24,00021,200 - 24,00018,000 - 25,000
50457.2x9.53x69.53630.96618,800 -24,00018,00 - 24,00021,200 - 24,00018,000 - 25,000
51457.2x11.1x611.1732.3618,800 -24,00018,00 - 24,00021,200 - 24,00018,000 - 25,000
52508.1x9.53x69.53702.54618,800 -24,00018,00 - 24,00021,200 - 24,00018,000 - 25,000
53508.1x12.7x612.7930.3618,800 -24,00018,00 - 24,00021,200 - 24,00018,000 - 25,000
54609.6x9.53x69.53846.3618,800 -24,00018,00 - 24,00021,200 - 24,00018,000 - 25,000
55609.6x12.7x612.71121.88618,800 -24,00018,00 - 24,00021,200 - 24,00018,000 - 25,000

* Lưu ý: Bảng giá này chỉ mang tính chất tham khảo và sẽ còn thay đổi tùy vào từng thời điểm khác nhau. Vì thế, để chắc chắn hơn hãy gọi cho chúng tôi để được tư vấn trực tiếp.

Gallery ống thép hàn đen ASTM A53 - 2

Bảng giá ống thép đen tiêu chuẩn BS 1387

BẢNG GIÁ ỐNG THÉP ĐEN TIÊU CHUẨN BS 1387
STTKích thướcĐộ dày (mm)Trọng lượng (kg)Chiều dài (m)Ống đen Hoà Phát (đ/kg)Ống đen Việt Đức (đ/kg)Ống đen Hoa Sen (đ/kg)Ống đen SeAH (đ/kg)
121.2x2.1x62.15.94618,800 -24,00018,000 - 24,00018,500 - 23,00018,000 - 25,000
221.2x2.3x62.36.44618,800 -24,00018,000 - 24,00018,500 - 23,00018,000 - 25,000
321.2x2.6x62.67.26618,800 -24,00018,000 - 24,00018,500 - 23,00018,000 - 25,000
426.65x2.1x62.17.7618,800 -24,00018,000 - 24,00018,500 - 23,00018,000 - 25,000
526.65x2.3x62.38.29618,800 -24,00018,000 - 24,00018,500 - 23,00018,000 - 25,000
626.65x2.6x62.69.36618,800 -24,00018,000 - 24,00018,500 - 23,00018,000 - 25,000
733.5x2.1x62.19.76618,800 -24,00018,000 - 24,00018,500 - 23,00018,000 - 25,000
833.5x2.3x62.310.72618,800 -24,00018,000 - 24,00018,500 - 23,00018,000 - 25,000
933.5x2.6x62.611.89618,800 -24,00018,000 - 24,00018,500 - 23,00018,000 - 25,000
1033.5x2.9x62.913.14618,800 -24,00018,000 - 24,00018,500 - 23,00018,000 - 25,000
1133.5x3.2x63.214.4618,800 -24,00018,000 - 24,00018,500 - 23,00018,000 - 25,000
1242.2x2.1x62.112.47618,800 -24,00018,000 - 24,00018,500 - 23,00018,000 - 25,000
1342.2x2.3x62.313.56618,800 -24,00018,000 - 24,00018,500 - 23,00018,000 - 25,000
1442.2x2.6x62.615.24618,800 -24,00018,000 - 24,00018,500 - 23,00018,000 - 25,000
1542.2x2.9x62.916.87618,800 -24,00018,000 - 24,00018,500 - 23,00018,000 - 25,000
1642.2x3.2x63.218.6618,800 -24,00018,000 - 24,00018,500 - 23,00018,000 - 25,000
1742.2x3.6x63.620.56618,800 -24,00018,000 - 24,00018,500 - 23,00018,000 - 25,000
1848.1x2.1x62.114.3618,800 -24,00018,000 - 24,00018,500 - 23,00018,000 - 25,000
1948.1x2.3x62.315.59618,800 -24,00018,000 - 24,00018,500 - 23,00018,000 - 25,000
2048.1x2.5x62.616.98618,800 -24,00018,000 - 24,00018,500 - 23,00018,000 - 25,000
2148.1x2.6x62.617.5618,800 -24,00018,000 - 24,00018,500 - 23,00018,000 - 25,000
2248.1x2.7x62.718.14618,800 -24,00018,000 - 24,00018,500 - 23,00018,000 - 25,000
2348.1x2.9x62.919.38618,800 -24,00018,000 - 24,00018,500 - 23,00018,000 - 25,000
2448.1x3.2x63.221.42618,800 -24,00018,000 - 24,00018,500 - 23,00018,000 - 25,000
2548.1x3.6x63.623.71618,800 -24,00018,000 - 24,00018,500 - 23,00018,000 - 25,000
2648.1x4.0x6426.1618,800 -24,00018,000 - 24,00018,500 - 23,00018,000 - 25,000
2759.9x2.1x62.117.97618,800 -24,00018,000 - 24,00018,500 - 23,00018,000 - 25,000
2859.9x2.3x62.319.61618,800 -24,00018,000 - 24,00018,500 - 23,00018,000 - 25,000
2959.9x2.6x62.622.16618,800 -24,00018,000 - 24,00018,500 - 23,00018,000 - 25,000
3059.9x2.9x62.924.48618,800 -24,00018,000 - 24,00018,500 - 23,00018,000 - 25,000
3159.9x3.2x63.228.86618,800 -24,00018,000 - 24,00018,500 - 23,00018,000 - 25,000
3259.9x3.6x63.630.18618,800 -24,00018,000 - 24,00018,500 - 23,00018,000 - 25,000
3359.9x4.0x6433.1618,800 -24,00018,000 - 24,00018,500 - 23,00018,000 - 25,000
3459.9x4.5x64.537.14618,800 -24,00018,000 - 24,00018,500 - 23,00018,000 - 25,000
3559.9x5.0x6540.62618,800 -24,00018,000 - 24,00018,500 - 23,00018,000 - 25,000
3675.6x2.1x62.122.85618,800 -24,00018,000 - 24,00018,500 - 23,00018,000 - 25,000
3775.6x2.3x62.324.96618,800 -24,00018,000 - 24,00018,500 - 23,00018,000 - 25,000
3875.6x2.5x62.527.04618,800 -24,00018,000 - 24,00018,500 - 23,00018,000 - 25,000
3975.6x2.6x62.628.08618,800 -24,00018,000 - 24,00018,500 - 23,00018,000 - 25,000
4075.6x2.7x62.729.14618,800 -24,00018,000 - 24,00018,500 - 23,00018,000 - 25,000
4175.6x2.9c62.931.37618,800 -24,00018,000 - 24,00018,500 - 23,00018,000 - 25,000
4275.6x3.2x63.234.26618,800 -24,00018,000 - 24,00018,500 - 23,00018,000 - 25,000
4375.6x3.6x63.638.58618,800 -24,00018,000 - 24,00018,500 - 23,00018,000 - 25,000
4475.6x4.0x6442.4618,800 -24,00018,000 - 24,00018,500 - 23,00018,000 - 25,000
4575.6x4.5x64.547.34618,800 -24,00018,000 - 24,00018,500 - 23,00018,000 - 25,000
4675.6x5.0x6552.23618,800 -24,00018,000 - 24,00018,500 - 23,00018,000 - 25,000
4788.3x2.1x62.126.8618,800 -24,00018,000 - 24,00018,500 - 23,00018,000 - 25,000
4888.3x2.3x62.329.28618,800 -24,00018,000 - 24,00018,500 - 23,00018,000 - 25,000
4988.3x2.5x62.531.74618,800 -24,00018,000 - 24,00018,500 - 23,00018,000 - 25,000
5088.3x2.6x62.632.97618,800 -24,00018,000 - 24,00018,500 - 23,00018,000 - 25,000
5188.3x2.7x62.734.22618,800 -24,00018,000 - 24,00018,500 - 23,00018,000 - 25,000
5288.3x2.9x62.936.83618,800 -24,00018,000 - 24,00018,500 - 23,00018,000 - 25,000
5388.9x3.2x63.240.32618,800 -24,00018,000 - 24,00018,500 - 23,00018,000 - 25,000
5488.9x3.6x63.645.14618,800 -24,00018,000 - 24,00018,500 - 23,00018,000 - 25,000
5588.9x4.0x6450.22618,800 -24,00018,000 - 24,00018,500 - 23,00018,000 - 25,000
5688.9x4.5x64.555.8618,800 -24,00018,000 - 24,00018,500 - 23,00018,000 - 25,000
5788.9x5.0x6562.01618,800 -24,00018,000 - 24,00018,500 - 23,00018,000 - 25,000
58113.5x2.5x62.541.06618,800 -24,00018,000 - 24,00018,500 - 23,00018,000 - 25,000
59113.5x2.7x62.744.29618,800 -24,00018,000 - 24,00018,500 - 23,00018,000 - 25,000
60113.5x2.9x62.947.48618,800 -24,00018,000 - 24,00018,500 - 23,00018,000 - 25,000
61113.5x3.2x63.252.58618,800 -24,00018,000 - 24,00018,500 - 23,00018,000 - 25,000
62113.5x3.6x63.658.5618,800 -24,00018,000 - 24,00018,500 - 23,00018,000 - 25,000
63113.5x4.0x6464.84618,800 -24,00018,000 - 24,00018,500 - 23,00018,000 - 25,000
64113.5x4.5x64.573.2618,800 -24,00018,000 - 24,00018,500 - 23,00018,000 - 25,000
65113.5x5.0x6580.64618,800 -24,00018,000 - 24,00018,500 - 23,00018,000 - 25,000

* Lưu ý: Bảng giá này chỉ mang tính chất tham khảo và sẽ còn thay đổi tùy vào từng thời điểm khác nhau. Vì thế, để chắc chắn hơn hãy gọi cho chúng tôi để được tư vấn trực tiếp.

Giá ống thép đen tại Hải Phòng
Hình ảnh ống thép đen SeAH tại Thép Bảo Tín

Nếu như bạn đang ở Hải Phòng và muốn tham khảo giá ống đen, có thể tham khảo bài viết Gía ống thép đen tại Hải Phòng của Thép Bảo Tín.

Những điều cần lưu ý khi mua ống thép đen

  • Xác định nhu cầu. Việc hiểu rõ nhu cầu về kích thước, độ dày và số lượng ống thép đen cần mua là rất quan trọng. Điều này sẽ giúp cho bạn tìm được đơn vị cung cấp phù hợp và tránh lãng phí thời gian, chi phí.
  • Chọn nhà cung cấp uy tín. Lựa chọn đơn vị cung cấp có uy tín. Nên tham khảo trước giá, tìm hiểu thông tin về kinh nghiệm, độ tin cậy, đánh giá từ phía khách hàng về đơn vị cung cấp.
  • So sánh giá cả và dịch vụ. Đừng chỉ nhìn vào giá cả, hãy so sánh giá với chất lượng dịch vụ. Cần chọn nhà cung cấp có giá cạnh tranh, đồng thời phải có dịch vụ hậu mãi tốt.
  • Kiểm tra chất lượng. Trước khi mua, bạn cần kiểm tra chất lượng ống thép đen bằng cách xem xét tiêu chuẩn và thông số kỹ thuật. Hãy yêu cầu đơn vị cung cấp thông tin về chứng nhận, nguồn gốc xuất xứ,…
  • Hợp đồng mua bán. Đọc kỹ và hiểu rõ các điều khoản trong hợp đồng mua bán. Đảm bảo mọi điều kiện giao hàng, thanh toán và bảo hành được đề cập rõ rành, minh bạch và đầy đủ trong hợp đồng.
  • Kiểm tra hàng hoá. Khi nhận hàng, cần kiểm tra kỹ lưỡng sản phẩm xem có đủ số lượng, có hư hỏng hoặc sai sót gì không. Gặp bất kỳ vấn đề nào cần báo ngay cho nhà cung cấp để được giải quyết sớm nhất.

Thép Bảo Tín sẽ cập nhật giá ống thép tại Bình Dương nói riêng và các báo giá tại nhiều tỉnh thành khác nói chung kịp thời và phù hợp nhất với nhu cầu của khách hàng. Đồng thời, hỗ trợ giải đáp, tư vấn đặt hàng để khách hàng mua được sản phẩm dễ dàng và nhanh chóng hơn.

Bình luận (0 bình luận)