Báo giá ống thép mạ kẽm Việt Đức ĐẦY ĐỦ, MỚI NHẤT

Lựa chọn sắt thép, vật liệu xây dựng cho một công trình đóng vai trò rất quan trọng. Bạn đang băn khoăn không biết nên lựa chọn ống thép mạ kẽm nào tốt và phù hợp với công trình của bạn? Một trong những thương hiệu mà chúng tôi gợi ý cho bạn chính là ống thép mạ kẽm Việt Đức. Thương hiệu này đã có mặt trên thị trường Việt nhiều năm và luôn được khách hàng đánh giá cao. Tìm hiểu chi tiết về dòng thép này cũng như tham khảo bảng báo giá ống thép mạ kẽm Việt Đức trong bài viết dưới đây.

Bảng quy chuẩn và báo giá ống thép mạ kẽm Việt Đức tại Thép Bảo Tín 

Giá ống thép mạ kẽm thay đổi theo thị trường
Giá ống thép mạ kẽm thay đổi theo thị trường
Đường kính ngoài (mm)Độ dày (mm)Chiều dài (m)Kg/Cây 6mĐơn Giá/KGThành Tiền/cây 6m
Phi 21.2 (DN15)1.6 ly64.64224,600 - 29,600114,193 - 137,403
1.9 ly5.48424,600 - 29,600134,906 - 162,326
2.1 ly5.93824,600 - 29,600146,075 - 175,765
2.3 ly6.43524,600 - 29,600158,301 - 190,476
2.6 ly7.2624,600 - 29,600178,596 - 214,896
Phi 26.65 (DN20)1.6 ly5.93324,600 - 29,600145,952 - 175,617
1.9 ly6.96124,600 - 29,600171,241 - 206,046
2.1 ly7.70424,600 - 29,600189,518 - 228,038
2.3 ly8.28624,600 - 29,600203,836 - 245,266
2.6 ly9.3624,600 - 29,600230,256 - 277,056
Phi 33.5 (DN25)1.6 ly7.55624,600 - 29,600185,878 - 223,658
1.9 ly8.88824,600 - 29,600218,645 - 263,085
2.1 ly9.76224,600 - 29,600240,145 - 288,955
2.3 ly10.72224,600 - 29,600263,761 - 317,371
2.5 ly11.4624,600 - 29,600281,916 - 339,216
2.6 ly11.88624,600 - 29,600292,396 - 351,826
2.9 ly13.12824,600 - 29,600322,949 - 388,589
3.2 ly14.424,600 - 29,600354,240 - 426,240
Phi 42.2 (DN32)1.6 ly9.61724,600 - 29,600236,578 - 284,663
1.9 ly11.33524,600 - 29,600278,841 - 335,516
2.1 ly12.46724,600 - 29,600306,688 - 369,023
2.3 ly13.5624,600 - 29,600333,576 - 401,376
2.6 ly15.2424,600 - 29,600374,904 - 451,104
2.9 ly16.8724,600 - 29,600415,002 - 499,352
3.2 ly18.624,600 - 29,600457,560 - 550,560
Phi 48.1 (DN40)1.6 ly1124,600 - 29,600270,600 - 325,600
1.9 ly12.99524,600 - 29,600319,677 - 384,652
2.1 ly14.324,600 - 29,600351,780 - 423,280
2.3 ly15.5924,600 - 29,600383,514 - 461,464
2.5 ly16.9824,600 - 29,600417,708 - 502,608
2.6 ly17.524,600 - 29,600430,500 - 518,000
2.7 ly18.1424,600 - 29,600446,244 - 536,944
2.9 ly19.3824,600 - 29,600476,748 - 573,648
3.2 ly21.4224,600 - 29,600526,932 - 634,032
3.6 ly23.7124,600 - 29,600583,266 - 701,816
Phi 59.9 (DN50)1.9 ly16.324,600 - 29,600400,980 - 482,480
2.1 ly17.9724,600 - 29,600442,062 - 531,912
2.3 ly19.61224,600 - 29,600482,455 - 580,515
2.6 ly22.15824,600 - 29,600545,087 - 655,877
2.7 ly22.8524,600 - 29,600562,110 - 676,360
2.9 ly24.4824,600 - 29,600602,208 - 724,608
3.2 ly26.86124,600 - 29,600660,781 - 795,086
3.6 ly30.1824,600 - 29,600742,428 - 893,328
4.0 ly33.124,600 - 29,600814,260 - 979,760
Phi 75.6 (DN65)2.1 ly22.85124,600 - 29,600562,135 - 676,390
2.3 ly24.95824,600 - 29,600613,967 - 738,757
2.5 ly27.0424,600 - 29,600665,184 - 800,384
2.6 ly28.0824,600 - 29,600690,768 - 831,168
2.7 ly29.1424,600 - 29,600716,844 - 862,544
2.9 ly31.36824,600 - 29,600771,653 - 928,493
3.2 ly34.2624,600 - 29,600842,796 - 1,014,096
3.6 ly38.5824,600 - 29,600949,068 - 1,141,968
4.0 ly42.424,600 - 29,6001,043,040 - 1,255,040
Phi 88.3 (DN80)2.1 ly26.79924,600 - 29,600659,255 - 793,250
2.3 ly29.28324,600 - 29,600720,362 - 866,777
2.5 ly31.7424,600 - 29,600780,804 - 939,504
2.6 ly32.9724,600 - 29,600811,062 - 975,912
2.7 ly34.2224,600 - 29,600841,812 - 1,012,912
2.9 ly36.82824,600 - 29,600905,969 - 1,090,109
3.2 ly40.3224,600 - 29,600991,872 - 1,193,472
3.6 ly45.1424,600 - 29,6001,110,444 - 1,336,144
4.0 ly50.2224,600 - 29,6001,235,412 - 1,486,512
4.5 ly55.824,600 - 29,6001,372,680 - 1,651,680
Phi 113.5 (DN100)2.5 ly41.0624,600 - 29,6001,010,076 - 1,215,376
2.7 ly44.2924,600 - 29,6001,089,534 - 1,310,984
2.9 ly47.48424,600 - 29,6001,168,106 - 1,405,526
3.0 ly49.0724,600 - 29,6001,207,122 - 1,452,472
3.2 ly52.57824,600 - 29,6001,293,419 - 1,556,309
3.6 ly58.524,600 - 29,6001,439,100 - 1,731,600
4.0 ly64.8424,600 - 29,6001,595,064 - 1,919,264
4.5 ly73.224,600 - 29,6001,800,720 - 2,166,720
4.6 ly78.16224,600 - 29,6001,922,785 - 2,313,595
Phi 141.3 (DN125)3.96 ly80.4624,600 - 29,6001,979,316 - 2,381,616
4.78 ly96.5424,600 - 29,6002,374,884 - 2,857,584
5.16 ly103.9524,600 - 29,6002,557,170 - 3,076,920
5.56 ly111.6624,600 - 29,6002,746,836 - 3,305,136
6.35 ly126.824,600 - 29,6003,119,280 - 3,753,280
Phi 168 (DN150)3.96 ly96.2424,600 - 29,6002,367,504 - 2,848,704
4.78 ly115.6224,600 - 29,6002,844,252 - 3,422,352
5.16 ly124.5624,600 - 29,6003,064,176 - 3,686,976
5.56 ly133.8624,600 - 29,6003,292,956 - 3,962,256
6.35 ly152.1624,600 - 29,6003,743,136 - 4,503,936
Phi 219.1 (DN150)3.96 ly126.0624,600 - 29,6003,101,076 - 3,731,376
4.78 ly151.5624,600 - 29,6003,728,376 - 4,486,176
5.16 ly163.3224,600 - 29,6004,017,672 - 4,834,272
5.56 ly175.6824,600 - 29,6004,321,728 - 5,200,128
6.35 ly199.8624,600 - 29,6004,916,556 - 5,915,856

Chắc hẳn đến đây các bạn đã có được câu trả lời cho bản thân về câu hỏi “ống thép mạ kẽm Việt Đức giá bao nhiêu?” rồi đúng không. Tuy nhiên, nếu bạn đang muốn tìm hiểu thêm nhiều loại ống kẽm tròn trên thị trường hiện nay, cụ thể là bảng giá thì đừng ngần ngại mà hãy nhấn vào bài viết giá thép ống mạ kẽm mới nhất hiện nay để có cái nhìn tổng quan hơn.

Thép Việt Đức và đặc điểm của ống thép Việt Đức 

Thép Việt Đức được thành lập năm 2002 trên diện tích gần 30ha tại KCN Bình Xuyên, tỉnh Vĩnh Phúc. Với lĩnh vực sản xuất chính là sản xuất ống thép các loại, tôn cán nguội, tôn mạ kẽm và thép xây dựng cán nóng với công suất 1.300.000 tấn/năm.

Năm 2008, Cổ phiếu của Thép Việt Đức chính thức niêm yết trên Sở Giao dịch chứng khoán Hà Nội với mã giao dịch là VGS đánh dấu bước trưởng thành của một doanh nghiệp ngoài quốc doanh trong ngành công nghiệp Thép tại Việt Nam.

Ống thép Việt Đức được tin chọn nhiều năm nay
Ống thép Việt Đức được tin chọn nhiều năm nay

Ống thép Việt Đức được sử dụng trong rất nhiều công trình xây dựng lớn bởi khả năng chịu lực lớn, độ bền cao, không gỉ. Với những ưu điểm vượt trội cũng như giá thành phù hợp, thép Việt Đức đang cố gắng mở rộng thị trường vật liệu xây dựng thép và mang đến những giá trị thực tế nhất. Vậy Thép Việt Đức sẽ mang đến người dùng những sản phẩm chủ lực nào?

  • Thép xây dựng
  • Ống thép hàn đen
  • Ống thép mạ kẽm nhúng nóng
  • Ống tôn mạ kẽm
  • Ống thép cỡ lớn
  • Tôn cán nguội mặt đen
  • Tôn cuộn mạ kẽm nhúng nóng

>>> Bạn biết ống thép mạ kẽm là một trong những sản phẩm được tin dùng hiện nay, vậy ngoài thương hiệu Việt Đức còn hãng nào cung cấp nữa? và có mức giá bao nhiêu? Hãy tham khảo những bài viết dưới đây:

Tiêu chuẩn của ống thép mạ kẽm Việt Đức 

  • Độ bền kéo: 320 460 N/mm2
  • Kháng dòng chảy (tối thiểu): 195 N/mm
  • Độ giãn dài (tối thiểu): 20%

Đường kính thép ống 

  • Thép ống tròn: từ 21.2 đến 113.5mm
  • Thép ống vuông: từ 14×14 đến 100x100mm
  • Thép ống chữ nhật: từ 20×40 đến 50x100mm
  • Độ dày ống tôn mạ kẽm: từ 0.8 đếm 3.5mm
  • Chiều dài sản phẩm: từ 3m đến 12m (có cắt theo yêu cầu của khách hàng)
Giá ông thép mạ kẽm Việt Đức phụ thuộc vào từng loại
Giá ông thép mạ kẽm Việt Đức phụ thuộc vào từng loại

Tiêu chuẩn sản xuất ống thép Việt Đức

+ Ống thép mạ kẽm Việt Đức sản xuất theo tiêu chuẩn Anh quốc BS1387-1985, ASTM A53. Đường kính ống từ 21,2mm đến 219mm, độ dày từ 1,6mm đến 9,52mm.

+ Thép ống tròn đen sản xuất theo tiêu chuẩn Anh quốc BS1387-1985, ASTM A53. Đường kính ống từ 12,7mm đến 219mm, độ dày từ 0,7mm đến 9,52mm.

+ Thép ống đen vuông và chữ nhật sản xuất theo tiêu chuẩn Mỹ ASTM A500, Hàn Quốc KS D3568-1986. Kích cỡ từ ống vuông 12mm x 12mm đến 100mm x 100mm; Ống hộp chữ nhật từ 13 x 26mm đến 75 x 150mm.

+ Ống thép mạ kẽm tại đây bao gồm ống tròn; ống vuông và ống chữ nhật được sản xuất theo tiêu chuẩn Anh quốc BS1387-1985, ASTM A53. Đường kính ống từ 21,2mm đến 113,5mm; 14 x 14 đến 100×100 và 20×40 đến 50 x 100 độ dày từ 0,8mm đến 3,5mm.

+ Tôn cuộn mạ kẽm nhúng nóng sản xuất theo tiêu chuẩn JIS G3302:2010 có khổ rộng từ 350mm-750mm, độ dày từ 0,8mm – 3,5mm.

+ Tôn cuộn cán nguội mặt đen sản xuất theo tiêu chuẩn GB11253; JIS G3141 có khổ rộng từ 350mm-750mm, độ dày từ 0,8mm – 1,8mm.

+ Thép cây sản xuất theo tiêu chuẩn TCVN 1651-2:2008; TCVN 6285-1997; TCVN 1651-1985; BS4449:1997; JISG3112; ASTM A615, có đường kính từ D10mm đến D51mm.

+ Thép tròn cuộn sản xuất theo tiêu chuẩn JIS G3505, TCVN 1651-1:2008 có đường kính từ D6mm đến D8mm.

Mua ống thép mạ kẽm Việt Đức ở đâu uy tín?

Càng chất lượng, càng nhiều người muốn sử dụng ống thép mạ kẽm Việt Đức cho công trình của mình. Tuy nhiên, thị trường xuất hiện quá nhiều nhà cung cấp. Điều này khiến khách hàng phân vân vì không biết đâu là nơi bán ống thép mạ kẽm Việt Đức chính hãng. Việc chọn sai nhà phân phối vật liệu không chỉ khiến khách hàng mua phải hàng kém chất lượng, tốn kém mà còn ảnh hưởng trực tiếp tới công trình.

Nếu bạn chưa biết trao niềm tin nơi nào thì Thép Bảo Tín là một trong những lựa chọn không thể hợp lý hơn. Công ty đã có hơn 10 năm hoạt động trong lĩnh vực phân phối sắt thép. Các sản phẩm ống thép được nhập khẩu và phân phối tại đây luôn có nguồn gốc rõ ràng. Cùng với đó là thông tin về nhà sản xuất, giấy tờ kiểm định chất lượng luôn đầy đủ. Điều này đã được kiểm chứng bởi chính các khách hàng, đối tác của Thép Bảo Tín.

Thêm vào đó, giá sản phẩm mà Thép Bảo Tín mang tới khách hàng luôn là mức giá cạnh tranh nhất. Đồng thời, công ty cũng thường đưa ra nhiều chính sách giá, chương trình ưu đãi cho những đối tác lớn. Điều này giúp bảo vệ quyền lợi khách hàng một cách tối đa. Đồng thời, giúp khách hàng tiết kiệm được một khoản chi phí lớn.

Đội ngũ nhân viên tại đây cũng một điểm cộng giúp Thép Bảo Tín tự hào suốt nhiều năm qua. Họ không chỉ có kiến thức, chuyên môn mà còn có kinh nghiệm và sự tận tâm. Nhờ vậy, mọi vấn đề, yêu cầu của khách hàng luôn được giải quyết và đáp ứng nhanh nhất, chính xác và đầy đủ nhất.

Kết luận

Trên đây là những thông tin về Thép Việt Đức cũng như bảng báo giá của ống thép mạ kẽm Việt Đức trong thời gian gần đây. Thép Bảo Tín hy vọng rằng, qua đây khách hàng đã hiểu hơn về dòng thép này. Đồng thời, có được địa chỉ mua hàng chất lượng, đảm bảo. Đừng ngại gọi ngay cho chúng tôi để được tư vấn và nhật báo giá kịp thời!

Bình luận (0 bình luận)