Báo giá của phụ kiện ống thép đúc phụ thuộc vào nhiều yếu tố khác nhau. Việc lựa chọn nhà cung cấp phù hợp và đảm bảo chất lượng sản phẩm là điều cần thiết để bạn có thể đặt hàng với giá cả hợp lý nhất.
Hãy cùng Thép Bảo Tín tìm hiểu quy trình đặt hàng, những điều cần lưu ý trước khi đặt hàng. Và cả những yếu tố ảnh hưởng đến giá cả của phụ kiện ống thép nha.
Trước tiên, cùng Thép Bảo Tín review lại một chút về phụ kiện ống thép đúc.
Nội dung chính
Tóm lược về phụ kiện ống thép đúc
Phụ kiện ống thép đúc là các thành phần được sử dụng để kết nối các loại ống thép đúc với các thiết bị, máy móc trong các ngành công nghiệp và xây dựng.
Các loại phụ kiện ống thép đúc phổ biến bao gồm: mặt bích, măng sông, bầu giảm, cút, co, tê, đầu bịt, ốc vít & bu lông (khi dùng mặt bích) và các phụ kiện khác.
Phụ kiện ống thép đúc được sản xuất từ các loại vật liệu như thép carbon, thép không gỉ và các loại vật liệu khác tùy thuộc vào ứng dụng và yêu cầu kỹ thuật của sản phẩm.
Đối với các ứng dụng đặc biệt, phụ kiện ống thép đúc có thể được sản xuất đặc biệt và tuân thủ các tiêu chuẩn kỹ thuật quốc tế như ASTM, DIN, JIS, BS, GB và các tiêu chuẩn khác.
Việc sử dụng phụ kiện ống thép đúc sẽ giúp tăng độ bền và độ chắc chắn cho hệ thống ống. Đồng thời giảm thiểu sự mất mát năng lượng và các rủi ro tai nạn trong quá trình vận hành.
Các ứng dụng của phụ kiện ống thép đúc rất đa dạng, có thể kể ra như:
- Hệ thống ống dẫn nước
- Hệ thống điện
- Hệ thống xử lý chất thải
- Hệ thống điều hòa không khí
- Hệ thống ống dẫn khí
- Hệ thống cấp nước và các ứng dụng khác.
Để báo giá phụ kiện ống thép đúc được chính xác & nhanh chóng thì có mẹo hay lưu ý gì không?
Mời xem phần tiếp theo nha.
Các thông tin cần thiết để báo giá phụ kiện ống thép đúc
Để báo giá phụ kiện ống thép đúc chính xác, bạn cần cung cấp cho nhà cung cấp các thông tin sau:
- Loại phụ kiện ống thép đúc. Bạn cần chỉ rõ loại phụ kiện ống thép đúc mà bạn đang cần. Bao gồm tên, kích thước và chức năng của sản phẩm.
- Kích thước. Bạn cần xác định kích thước của phụ kiện ống thép đúc. Bao gồm đường kính, độ dày, chiều dài, độ rộng, độ cao, v.v. Tùy thuộc vào loại phụ kiện, kích thước có thể khác nhau.
- Vật liệu sản xuất. Bạn cũng cần chỉ rõ vật liệu sản xuất của phụ kiện ống thép đúc. Bao gồm thép carbon, thép không gỉ và các loại vật liệu khác. Vật liệu sản xuất sẽ ảnh hưởng đến giá thành của sản phẩm.
- Số lượng. Bạn cần xác định số lượng phụ kiện mà bạn đang cần, cùng với đơn vị tính như cái, mét, tấn, v.v.
- Yêu cầu về chất lượng và độ bền của sản phẩm. Bạn cần chỉ rõ yêu cầu về chất lượng và độ bền của sản phẩm. Bao gồm tiêu chuẩn kỹ thuật, độ chịu lực, độ bền, độ cứng, v.v.
- Địa điểm giao hàng và thời gian giao hàng. Thông tin về địa điểm giao hàng và yêu cầu về thời gian giao hàng là cần thiết. Để nhà cung cấp có thể tính toán chi phí vận chuyển và đưa ra báo giá chính xác.
Dựa trên các thông tin này, nhà cung cấp sẽ tính toán giá thành sản phẩm và chi phí vận chuyển. Sau đó đưa ra báo giá phù hợp với yêu cầu của bạn.
Các yếu tố ảnh hưởng đến giá phụ kiện ống thép đúc
Giá của phụ kiện ống thép đúc có thể bị ảnh hưởng bởi một số yếu tố sau:
- Loại phụ kiện: Báo giá của từng loại phụ kiện ống thép đúc có thể khác nhau. Các phụ kiện đơn giản như măng sông, cút, ren thường có giá rẻ hơn so với các phụ kiện phức tạp hơn như tê, co, bầu giảm.
- Kích thước: Phụ kiện có kích thước lớn và độ dày cao thường có giá thành cao hơn so với các sản phẩm có kích thước nhỏ hơn.
- Vật liệu sản xuất: Các vật liệu cao cấp như thép không gỉ thường có giá thành cao hơn so với các vật liệu khác như thép carbon.
- Số lượng: Giá của phụ kiện ống thép đúc thường được giảm giá theo tỷ lệ với số lượng sản phẩm được đặt hàng. Số lượng sản phẩm càng nhiều thì giá thành càng giảm.
- Thị trường: Giá của phụ kiện ống thép đúc cũng phụ thuộc vào tình trạng cung và cầu trên thị trường. Nếu có nhiều nhà sản xuất và cung cấp phụ kiện ống thép đúc thì giá có thể cạnh tranh hơn.
- Nhà cung cấp: Các nhà cung cấp uy tín, chuyên nghiệp và có thương hiệu tốt thường có chính sách giá tốt hơn so với các nhà cung cấp khác.
Báo giá của phụ kiện ống thép đúc phụ thuộc vào nhiều yếu tố khác nhau. Việc lựa chọn nhà cung cấp phù hợp và đảm bảo chất lượng sản phẩm là điều cần thiết để bạn có thể đặt hàng với giá cả hợp lý nhất.
Quy trình báo giá phụ kiện ống thép đúc tại Thép Bảo Tín
Bước 1: Tiếp nhận yêu cầu báo giá
Bước 2: Xác định thông tin yêu cầu
Bước 3: Tính toán giá thành sản phẩm
Bước 4: Đưa ra báo giá
Bước 5: Thương lượng và đàm phán
Bước 6: Hoàn thành giao dịch
Xem thêm: CATALOGUE phụ kiện ống thép
Sau khi cọc, Thép Bảo Tín sẽ tiến hành sản xuất và vận chuyển sản phẩm đến địa chỉ yêu cầu của khách hàng.
Quý khách có thể liên hệ với Thép Bảo Tín qua form sau:
Bảng báo giá tổng hợp các loại phụ kiện ống thép đúc năm 2024
Bảng báo giá phụ kiện mặt bích
Đường kính | Vật liệu | Xuất xứ | Tiêu chuẩn & Giá bán ( Đồng/ cái) | |||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
mm | SUS | Tiêu chuẩn JIS 5KA | Tiêu chuẩn JIS 10KA | Tiêu chuẩn JIS 10KB | Tiêu chuẩn JIS 20K | Tiêu chuẩn ANSI 150 | Tiêu chuẩn BS EN PN10 | Tiêu chuẩn BS EN PN16 | Tiêu chuẩn BS EN PN20 | Tiêu chuẩn BS EN PN25 | ||||||
MB rỗng | MB rỗng | MB mù | MB rỗng | MB mù | MB rỗng | MB mù | MB rỗng | MB mù | MB rỗng | MB rỗng | MB mù | MB rỗng | MB mù | |||
Phi 21 - DN15 | SUS 304 | Nhập khẩu | 60.500 | 103.500 | 115.200 | 85.500 | 91.200 | 130.500 | 135.200 | 100.000 | 120.000 | 100.000 | 115.000 | 125.000 | 125.000 | 135.000 |
Phi 27 - DN20 | SUS 304 | Nhập khẩu | 75.500 | 125.500 | 130.200 | 98.500 | 120.200 | 150.500 | 160.200 | 130.000 | 185.000 | 125.000 | 155.000 | 165.000 | 175.000 | 190.000 |
Phi 34 - DN25 | SUS 304 | Nhập khẩu | 90.500 | 187.500 | 200.200 | 145.500 | 165.200 | 220.500 | 240.200 | 150.000 | 185.000 | 165.000 | 185.000 | 200.000 | 210.000 | 230.000 |
Phi 42 - DN32 | SUS 304 | Nhập khẩu | 140.500 | 235.500 | 250.200 | 195.500 | 212.200 | 270.500 | 290.200 | 240.000 | 260.000 | 200.000 | 260.000 | 280.000 | 340.000 | 380.000 |
Phi 49 - DN40 | SUS 304 | Nhập khẩu | 145.500 | 245.500 | 280.200 | 210.500 | 230.200 | 290.500 | 325.200 | 350.000 | 310.000 | 240.000 | 300.000 | 323.000 | 390.000 | 440.000 |
Phi 60 - DN50 | SUS 304 | Nhập khẩu | 170.500 | 290.500 | 340.200 | 245.500 | 290.200 | 325.500 | 375.200 | 540.000 | 390.000 | 270.000 | 395.000 | 440.000 | 495.000 | 570.000 |
Phi 76 -DN65 | SUS 304 | Nhập khẩu | 200.500 | 400.500 | 400.200 | 325.500 | 440.200 | 440.500 | 545.200 | 600.000 | 550.000 | 385.000 | 480.000 | 550.000 | 640.000 | 775.000 |
Phi 90 - DN80 | SUS 304 | Nhập khẩu | 300.500 | 415.500 | 470.200 | 350.500 | 465.200 | 595.500 | 775.200 | 650.000 | 740.000 | 430.000 | 580.000 | 715.000 | 780.000 | 1.000.000 |
Phi 114 - DN100 | SUS 304 | Nhập khẩu | 350.500 | 495.500 | 530.200 | 390.500 | 595.200 | 775.500 | 1.100.200 | 880.000 | 1.300.000 | 525.000 | 640.000 | 870.000 | 1.100.000 | 1.500.000 |
Phi 141 - DN125 | SUS 304 | Nhập khẩu | 470.500 | 730.500 | 690.200 | 635.500 | 960.200 | 1.300.500 | 1.750.200 | 1.200.000 | 1.552.000 | 685.000 | 865.000 | 1.300.000 | 1.460.000 | 2.100.000 |
Phi 168 - DN150 | SUS 304 | Nhập khẩu | 630.500 | 970.500 | 1.100.200 | 815.500 | 1.360.200 | 1.600.500 | 2.330.200 | 1.300.000 | 1.940.000 | 940.000 | 1.080.000 | 1.600.000 | 1.860.000 | 2.830.000 |
Phi 219 - DN200 | SUS 304 | Nhập khẩu | 1.000.500 | 1.195.500 | 1.530.200 | 1.060.500 | 1.915.200 | 2.100.500 | 3.365.200 | 2.300.000 | 3.430.000 | 1.225.000 | 1.470.000 | 2.500.000 | 2.665.000 | 4.500.000 |
Phi 273 - DN250 | SUS 304 | Nhập khẩu | 1.500.500 | 1.940.500 | 2.200.200 | 1.520.500 | 3.170.200 | 3.560.500 | 5.830.200 | 3.300.000 | 5.300.000 | 1.840.000 | 2.130.000 | 3.800.000 | 3.760.000 | 6.830.000 |
Phi 325 - DN300 | SUS 304 | Nhập khẩu | 1.700.500 | 2.100.00 | 3.500.200 | 1.790.500 | 3.900.200 | 4.400.500 | 7.500.200 | 5.300.000 | 8.760.000 | 2.345.000 | 2.800.000 | 5.350.000 | 5.350.000 | 10.300.000 |
Phi 355 - DN350 | SUS 304 | Nhập khẩu | 2.300.500 | 2.650.500 | 4.300.200 | 2.330.500 | 5.200.200 | 6.100.500 | 10.500.200 | 7.000.000 | 11.200.000 | 3.675.000 | 3.860.000 | 8.100.000 | Liên hệ | Liên hệ |
Phi 400 - DN400 | SUS 304 | Nhập khẩu | 3.000.500 | 3.880.00 | 5.800.200 | 3.365.500 | 7.630.200 | 8.800.500 | 15.530.200 | 8.500.000 | 14.800.000 | 5.145.000 | 5.140.000 | 11.600.000 | Liên hệ | Liên hệ |
Phi 450 - DN450 | SUS 304 | Nhập khẩu | 4.000.500 | 4.850.500 | 11.000.200 | 4.400.500 | 10.100.200 | 11.500.500 | 20.700.200 | 9.400.000 | 19.300.000 | 6.125.000 | 7.125.000 | 15.700.000 | Liên hệ | Liên hệ |
Phi 500 - DN500 | SUS 304 | Nhập khẩu | 4.700.500 | 6.160.500 | 14.000.200 | 5.600.500 | 12.160.200 | 13.200.500 | 15.900.200 | 10.500.000 | 20.300.000 | 7.700.000 | 10.700.000 | 23.100.000 | Liên hệ | Liên hệ |
Phi 600 - DN600 | SUS 304 | Nhập khẩu | 5.400.500 | 8.600.500 | Liên hệ | 7.300.500 | Liên hệ | 15.000.500 | Liên hệ | 12.000.000 | Liên hệ | 13.500.000 | 17.400.000 | Liên hệ | Liên hệ | Liên hệ |
Phi 21 - DN15 | SUS 316 | Nhập khẩu | - | 145.500 | 170.200 | - | - | - | - | 150.000 | 150.000 | - | 140.000 | 145.000 | - | - |
Phi 27 - DN20 | SUS 316 | Nhập khẩu | - | 175.500 | 200.200 | - | - | - | - | 190.000 | 265.000 | - | 170.000 | 190.000 | - | - |
Phi 34 - DN25 | SUS 316 | Nhập khẩu | - | 265.500 | 290.200 | - | - | - | - | 230.000 | 265.000 | - | 250.000 | 230.000 | - | - |
Phi 42 - DN32 | SUS 316 | Nhập khẩu | - | 330.500 | 380.200 | - | - | - | - | 2.650.000 | 380.000 | - | 300.000 | 330.000 | - | - |
Phi 49 - DN40 | SUS 316 | Nhập khẩu | - | 345.500 | 415.200 | - | - | - | - | 360.000 | 455.000 | - | 330.000 | 380.000 | - | - |
Phi 60 - DN50 | SUS 316 | Nhập khẩu | - | 410.500 | 515.200 | - | - | - | - | 530.000 | 570.000 | - | 390.000 | 515.000 | - | - |
Phi 76 - DN65 | SUS 316 | Nhập khẩu | - | 570.500 | 700.200 | - | - | - | - | 815.000 | 800.000 | - | 550.000 | 635.000 | - | - |
Phi 90 - DN80 | SUS 316 | Nhập khẩu | - | 580.500 | 795.200 | - | - | - | - | 990.000 | 1.100.000 | - | 600.000 | 835.000 | - | - |
Phi 114 - DN100 | SUS 316 | Nhập khẩu | - | 690.500 | 1.040.200 | - | - | - | - | 1.330.000 | 1.890.000 | - | 650.000 | 1.100.000 | - | - |
Phi 141 - DN125 | SUS 316 | Nhập khẩu | - | 1.030.500 | 1.630.200 | - | - | - | - | 1.700.000 | 2.300.000 | - | 1.000.000 | 1.500.000 | - | - |
Phi 168 - DN150 | SUS 316 | Nhập khẩu | - | 1.365.500 | 2.300.200 | - | - | - | - | 1.985.000 | 2.835.000 | - | 1.300.000 | 1.900.000 | - | - |
Phi 219 - DN200 | SUS 316 | Nhập khẩu | - | 1.685.500 | 3.200.200 | - | - | - | - | 3.400.000 | 5.000.000 | - | 1.600.000 | 2.900.000 | - | - |
Phi 273 - DN250 | SUS 316 | Nhập khẩu | - | 2.730.500 | 5.300.200 | - | - | - | - | 4.915.000 | 7.750.000 | - | 2.600.000 | 4.500.000 | - | - |
Phi 325 - DN300 | SUS 316 | Nhập khẩu | - | 2.960.500 | 6.400.200 | - | - | - | - | 7.950.000 | 12.300.000 | - | 2.800.000 | 6.300.000 | - | - |
Phi 355 - DN350 | SUS 316 | Nhập khẩu | - | 3.730.500 | 8.700.200 | - | - | - | - | 10.200.000 | 15.700.000 | - | 3.500.000 | 9.400.000 | - | - |
Phi 400 - DN400 | SUS 316 | Nhập khẩu | - | 5.460.500 | 12.200.200 | - | - | - | - | 12.300.000 | 20.800.000 | - | 5.100.000 | 13.500.000 | - | - |
Phi 450 - DN450 | SUS 316 | Nhập khẩu | - | 6.830.500 | 16.600.200 | - | - | - | - | 13.500.000 | Liên hệ | - | 6.400.000 | 18.200.000 | - | - |
Phi 500 - DN500 | SUS 316 | Nhập khẩu | - | 7.900.500 | 20.800.200 | - | - | - | - | Liên hệ | Liên hệ | - | 7.500.000 | 26.900.000 | - | - |
Phi 600 - DN600 | SUS 316 | Nhập khẩu | - | Liên hệ | Liên hệ | - | - | - | - | Liên hệ | Liên hệ | - | 8.500.000 | 30.000.000 | - | - |
Bảng báo giá phụ kiện hàn, phụ kiện ren SCH20 – SCH40
STT | ĐƯỜNG KÍNH DANH NGHĨA DN -mm- | ĐỘ DÀY -mm- | ĐVT | SỐ LƯỢNG | ĐƠN GIÁ (VNĐ) | THÀNH TIỀN (VNĐ) |
---|---|---|---|---|---|---|
BẢNG BÁO GIÁ PHỤ KIỆN CO/CÚT 90 CHO ỐNG THÉP ĐÚC | ||||||
1 | DN15 | SCH20 | Cái | 1 | 3.740 ₫ | 3.740 ₫ |
2 | SCH40 | Cái | 1 | 3.995 ₫ | 3.995 ₫ | |
3 | DN20 | SCH20 | Cái | 1 | 4.080 ₫ | 4.080 ₫ |
4 | SCH40 | Cái | 1 | 4.590 ₫ | 4.590 ₫ | |
5 | DN25 | SCH20 | Cái | 1 | 4.760 ₫ | 4.760 ₫ |
6 | SCH40 | Cái | 1 | 6.715 ₫ | 6.715 ₫ | |
7 | DN32 | SCH20 | Cái | 1 | 7.480 ₫ | 7.480 ₫ |
8 | SCH40 | Cái | 1 | 9.095 ₫ | 9.095 ₫ | |
9 | DN40 | SCH20 | Cái | 1 | 9.945 ₫ | 9.945 ₫ |
10 | SCH40 | Cái | 1 | 13.005 ₫ | 13.005 ₫ | |
11 | DN50 | SCH20 | Cái | 1 | 16.915 ₫ | 16.915 ₫ |
12 | SCH40 | Cái | 1 | 20.145 ₫ | 20.145 ₫ | |
13 | DN65 | SCH20 | Cái | 1 | 27.880 ₫ | 27.880 ₫ |
14 | SCH40 | Cái | 1 | 41.225 ₫ | 41.225 ₫ | |
15 | DN80 | SCH20 | Cái | 1 | 39.780 ₫ | 39.780 ₫ |
16 | SCH40 | Cái | 1 | 59.245 ₫ | 59.245 ₫ | |
17 | DN100 | SCH20 | Cái | 1 | 74.800 ₫ | 74.800 ₫ |
18 | SCH40 | Cái | 1 | 113.475 ₫ | 113.475 ₫ | |
19 | DN125 | SCH20 | Cái | 1 | 124.100 ₫ | 124.100 ₫ |
20 | SCH40 | Cái | 1 | 190.740 ₫ | 190.740 ₫ | |
21 | DN150 | SCH20 | Cái | 1 | 196.095 ₫ | 196.095 ₫ |
22 | SCH40 | Cái | 1 | 279.905 ₫ | 279.905 ₫ | |
23 | DN200 | SCH20 | Cái | 1 | 409.105 ₫ | 409.105 ₫ |
24 | SCH40 | Cái | 1 | 518.245 ₫ | 518.245 ₫ | |
25 | DN250 | SCH20 | Cái | 1 | 691.730 ₫ | 691.730 ₫ |
26 | SCH40 | Cái | 1 | 956.250 ₫ | 956.250 ₫ | |
27 | DN300 | SCH20 | Cái | 1 | 982.175 ₫ | 982.175 ₫ |
28 | SCH40 | Cái | 1 | 1.598.000 ₫ | 1.598.000 ₫ | |
29 | DN350 | SCH20 | Cái | 1 | 1.581.000 ₫ | 1.581.000 ₫ |
30 | SCH40 | Cái | 1 | 1.458.770 ₫ | 1.458.770 ₫ | |
31 | DN400 | SCH20 | Cái | 1 | 2.038.300 ₫ | 2.038.300 ₫ |
32 | SCH40 | Cái | 1 | 2.717.110 ₫ | 2.717.110 ₫ | |
33 | DN450 | SCH20 | Cái | 1 | 2.715.750 ₫ | 2.715.750 ₫ |
34 | SCH40 | Cái | 1 | 4.220.505 ₫ | 4.220.505 ₫ | |
35 | DN500 | SCH20 | Cái | 1 | 4.080.000 ₫ | 4.080.000 ₫ |
36 | SCH40 | Cái | 1 | 6.017.150 ₫ | 6.017.150 ₫ | |
37 | DN600 | SCH20 | Cái | 1 | 5.613.400 ₫ | 5.613.400 ₫ |
38 | SCH40 | Cái | 1 | - | - | |
BẢNG BÁO GIÁ PHỤ KIỆN CO/CÚT 45 CHO ỐNG THÉP ĐÚC | ||||||
1 | DN15 | SCH20 | Cái | 1 | - | - |
2 | SCH40 | Cái | 1 | - | - | |
3 | DN20 | SCH20 | Cái | 1 | 3.145 ₫ | 3.145 ₫ |
4 | SCH40 | Cái | 1 | 3.485 ₫ | 3.485 ₫ | |
5 | DN25 | SCH20 | Cái | 1 | 3.995 ₫ | 3.995 ₫ |
6 | SCH40 | Cái | 1 | 4.420 ₫ | 4.420 ₫ | |
7 | DN32 | SCH20 | Cái | 1 | 5.525 ₫ | 5.525 ₫ |
8 | SCH40 | Cái | 1 | 6.630 ₫ | 6.630 ₫ | |
9 | DN40 | SCH20 | Cái | 1 | 6.970 ₫ | 6.970 ₫ |
10 | SCH40 | Cái | 1 | 8.415 ₫ | 8.415 ₫ | |
11 | DN50 | SCH20 | Cái | 1 | 10.370 ₫ | 10.370 ₫ |
12 | SCH40 | Cái | 1 | 12.325 ₫ | 12.325 ₫ | |
13 | DN65 | SCH20 | Cái | 1 | 17.510 ₫ | 17.510 ₫ |
14 | SCH40 | Cái | 1 | 25.075 ₫ | 25.075 ₫ | |
15 | DN80 | SCH20 | Cái | 1 | 24.650 ₫ | 24.650 ₫ |
16 | SCH40 | Cái | 1 | 34.425 ₫ | 34.425 ₫ | |
17 | DN100 | SCH20 | Cái | 1 | 45.900 ₫ | 45.900 ₫ |
18 | SCH40 | Cái | 1 | 72.250 ₫ | 72.250 ₫ | |
19 | DN125 | SCH20 | Cái | 1 | 79.050 ₫ | 79.050 ₫ |
20 | SCH40 | Cái | 1 | 118.150 ₫ | 118.150 ₫ | |
21 | DN150 | SCH20 | Cái | 1 | 123.250 ₫ | 123.250 ₫ |
22 | SCH40 | Cái | 1 | 175.100 ₫ | 175.100 ₫ | |
23 | DN200 | SCH20 | Cái | 1 | 251.600 ₫ | 251.600 ₫ |
24 | SCH40 | Cái | 1 | 299.200 ₫ | 299.200 ₫ | |
25 | DN250 | SCH20 | Cái | 1 | 396.100 ₫ | 396.100 ₫ |
26 | SCH40 | Cái | 1 | 576.300 ₫ | 576.300 ₫ | |
27 | DN300 | SCH20 | Cái | 1 | 556.920 ₫ | 556.920 ₫ |
28 | SCH40 | Cái | 1 | 778.600 ₫ | 778.600 ₫ | |
29 | DN350 | SCH20 | Cái | 1 | 896.325 ₫ | 896.325 ₫ |
30 | SCH40 | Cái | 1 | 1.263.950 ₫ | 1.263.950 ₫ | |
31 | DN400 | SCH20 | Cái | 1 | 1.191.700 ₫ | 1.191.700 ₫ |
32 | SCH40 | Cái | 1 | 1.759.500 ₫ | 1.759.500 ₫ | |
33 | DN450 | SCH20 | Cái | 1 | - | - |
34 | SCH40 | Cái | 1 | 2.509.965 ₫ | 2.509.965 ₫ | |
35 | DN500 | SCH20 | Cái | 1 | - | - |
36 | SCH40 | Cái | 1 | 3.733.965 ₫ | 3.733.965 ₫ | |
BẢNG BÁO GIÁ PHỤ KIỆN TÊ ĐỀU CHO ỐNG THÉP ĐÚC | ||||||
1 | DN15 | SCH20 | Cái | 1 | 9.010 ₫ | 9.010 ₫ |
2 | SCH40 | Cái | 1 | 10.880 ₫ | 10.880 ₫ | |
3 | DN20 | SCH20 | Cái | 1 | 9.605 ₫ | 9.605 ₫ |
4 | SCH40 | Cái | 1 | 11.985 ₫ | 11.985 ₫ | |
5 | DN25 | SCH20 | Cái | 1 | 14.620 ₫ | 14.620 ₫ |
6 | SCH40 | Cái | 1 | 17.000 ₫ | 17.000 ₫ | |
7 | DN32 | SCH20 | Cái | 1 | 20.910 ₫ | 20.910 ₫ |
8 | SCH40 | Cái | 1 | 23.800 ₫ | 23.800 ₫ | |
9 | DN40 | SCH20 | Cái | 1 | 28.390 ₫ | 28.390 ₫ |
10 | SCH40 | Cái | 1 | 29.750 ₫ | 29.750 ₫ | |
11 | DN50 | SCH20 | Cái | 1 | 35.020 ₫ | 35.020 ₫ |
12 | SCH40 | Cái | 1 | 37.145 ₫ | 37.145 ₫ | |
13 | DN65 | SCH20 | Cái | 1 | 59.245 ₫ | 59.245 ₫ |
14 | SCH40 | Cái | 1 | 64.770 ₫ | 64.770 ₫ | |
15 | DN80 | SCH20 | Cái | 1 | 71.570 ₫ | 71.570 ₫ |
16 | SCH40 | Cái | 1 | 97.750 ₫ | 97.750 ₫ | |
17 | DN100 | SCH20 | Cái | 1 | 112.710 ₫ | 112.710 ₫ |
18 | SCH40 | Cái | 1 | 137.530 ₫ | 137.530 ₫ | |
19 | DN125 | SCH20 | Cái | 1 | 169.660 ₫ | 169.660 ₫ |
20 | SCH40 | Cái | 1 | 225.675 ₫ | 225.675 ₫ | |
21 | DN150 | SCH20 | Cái | 1 | 237.745 ₫ | 237.745 ₫ |
22 | SCH40 | Cái | 1 | 351.560 ₫ | 351.560 ₫ | |
23 | DN200 | SCH20 | Cái | 1 | 490.960 ₫ | 490.960 ₫ |
24 | SCH40 | Cái | 1 | 636.650 ₫ | 636.650 ₫ | |
25 | DN250 | SCH20 | Cái | 1 | 901.000 ₫ | 901.000 ₫ |
26 | SCH40 | Cái | 1 | 901.000 ₫ | 901.000 ₫ | |
27 | DN300 | SCH20 | Cái | 1 | 1.088.000 ₫ | 1.088.000 ₫ |
28 | SCH40 | Cái | 1 | 1.683.000 ₫ | 1.683.000 ₫ | |
29 | DN350 | SCH20 | Cái | 1 | 1.657.500 ₫ | 1.657.500 ₫ |
30 | SCH40 | Cái | 1 | 1.870.000 ₫ | 1.870.000 ₫ | |
31 | DN400 | SCH20 | Cái | 1 | 2.040.000 ₫ | 2.040.000 ₫ |
32 | SCH40 | Cái | 1 | 2.914.650 ₫ | 2.914.650 ₫ | |
33 | DN450 | SCH20 | Cái | 1 | 2.805.000 ₫ | 2.805.000 ₫ |
34 | SCH40 | Cái | 1 | 4.262.750 ₫ | 4.262.750 ₫ | |
35 | DN500 | SCH20 | Cái | 1 | 4.241.500 ₫ | 4.241.500 ₫ |
36 | SCH40 | Cái | 1 | 6.051.150 ₫ | 6.051.150 ₫ | |
BẢNG BÁO GIÁ PHỤ KIỆN TÊ GIẢM CHO ỐNG THÉP ĐÚC | ||||||
1 | DN20 - DN15 | SCH20 | Cái | 1 | 11.220 ₫ | 11.220 ₫ |
2 | SCH40 | Cái | 1 | 11.985 ₫ | 11.985 ₫ | |
3 | DN25 - DN20 | SCH20 | Cái | 1 | 15.980 ₫ | 15.980 ₫ |
4 | SCH40 | Cái | 1 | 17.850 ₫ | 17.850 ₫ | |
5 | DN25 - DN15 | SCH20 | Cái | 1 | 15.980 ₫ | 15.980 ₫ |
6 | SCH40 | Cái | 1 | 17.850 ₫ | 17.850 ₫ | |
7 | DN32 - DN15 | SCH20 | Cái | 1 | 23.630 ₫ | 23.630 ₫ |
8 | SCH40 | Cái | 1 | 25.500 ₫ | 25.500 ₫ | |
9 | DN32 - DN20 | SCH20 | Cái | 1 | 24.140 ₫ | 24.140 ₫ |
10 | SCH40 | Cái | 1 | 25.500 ₫ | 25.500 ₫ | |
11 | DN32 - DN25 | SCH20 | Cái | 1 | 24.140 ₫ | 24.140 ₫ |
12 | SCH40 | Cái | 1 | 25.500 ₫ | 25.500 ₫ | |
13 | DN40 - DN15 | SCH20 | Cái | 1 | 32.725 ₫ | 32.725 ₫ |
14 | SCH40 | Cái | 1 | 35.105 ₫ | 35.105 ₫ | |
15 | DN40 - DN20 | SCH20 | Cái | 1 | 30.855 ₫ | 30.855 ₫ |
16 | SCH40 | Cái | 1 | 35.105 ₫ | 35.105 ₫ | |
17 | DN40 - DN25 | SCH20 | Cái | 1 | 32.725 ₫ | 32.725 ₫ |
18 | SCH40 | Cái | 1 | 35.105 ₫ | 35.105 ₫ | |
19 | DN40 - DN32 | SCH20 | Cái | 1 | 30.855 ₫ | 30.855 ₫ |
20 | SCH40 | Cái | 1 | 35.105 ₫ | 35.105 ₫ | |
21 | DN50 - DN15 | SCH20 | Cái | 1 | 36.720 ₫ | 36.720 ₫ |
22 | SCH40 | Cái | 1 | 39.440 ₫ | 39.440 ₫ | |
23 | DN50 - DN20 | SCH20 | Cái | 1 | 36.720 ₫ | 36.720 ₫ |
24 | SCH40 | Cái | 1 | 39.440 ₫ | 39.440 ₫ | |
25 | DN50 - DN25 | SCH20 | Cái | 1 | 38.250 ₫ | 38.250 ₫ |
26 | SCH40 | Cái | 1 | 39.440 ₫ | 39.440 ₫ | |
27 | DN50 - DN32 | SCH20 | Cái | 1 | 38.250 ₫ | 38.250 ₫ |
28 | SCH40 | Cái | 1 | 39.440 ₫ | 39.440 ₫ | |
29 | DN50 - DN40 | SCH20 | Cái | 1 | 36.720 ₫ | 36.720 ₫ |
30 | SCH40 | Cái | 1 | 39.440 ₫ | 39.440 ₫ | |
31 | DN65 - DN20 | SCH20 | Cái | 1 | 60.945 ₫ | 60.945 ₫ |
32 | SCH40 | Cái | 1 | 71.060 ₫ | 71.060 ₫ | |
33 | DN65 - DN25 | SCH20 | Cái | 1 | 60.945 ₫ | 60.945 ₫ |
34 | SCH40 | Cái | 1 | 71.060 ₫ | 71.060 ₫ | |
