Ống thép Hoà Phát là một trong những thương hiệu nổi tiếng tại thị trường Việt Nam. Bởi vì có nhiều loại sản phẩm khác nhau để bạn có thể chọn làm vật liệu xây dựng, trong đó ống thép đen Hoà Phát là một ví dụ. Nếu bạn chưa biết giá ống thép đen Hoà Phát hiện nay như nào thì đừng bỏ lỡ bài viết này. Sau đây, Thép Bảo Tín sẽ chia sẻ cho bạn bảng giá ống đen Hòa Phát tại TPHCM mới nhất, chi tiết nhất.
Nội dung chính
Bảng báo giá chi tiết ống thép đen Hoà Phát 2024
Ống thép đen Hoà Phát (Hoa Phat Black Steel Pipe) được sản xuất trong đường kính từ phi 21.3 – phi 323.8mm. Tuỳ vào kích thước khác nhau sẽ có báo giá loại ống thép cụ thể.
Thép Bảo Tín xin cập nhật đến khách hàng bảng giá tham khảo của ống thép tròn đen thương hiệu Hoà Phát trên thị trường hiện nay. Với thông tin này, khách hàng có thể nắm được giá ống đen Hòa Phát hiện tại tăng giảm như nào. Qua đó, các bạn còn đưa ra quyết định chọn lựa vật liệu ống thép phù hợp với công trình.
BẢNG GIÁ ỐNG THÉP ĐEN HÒA PHÁT NĂM 2024 | ||||
---|---|---|---|---|
Quy cách | Chiều dài | Độ dày (mm) | Tỉ trọng | Đơn giá |
m | kg/cây 6m | đồng/kg | ||
Ống đen phi 12.7 | 6 | 1 | 1.73 | 18,800 |
6 | 1.1 | 1.89 | 18,800 | |
6 | 1.2 | 2.04 | 18,800 | |
Ống đen phi 15.9 | 6 | 1 | 2.2 | 18,800 |
6 | 1.1 | 2.41 | 18,800 | |
6 | 1.2 | 2.61 | 18,800 | |
6 | 1.4 | 3 | 18,800 | |
6 | 1.5 | 3.2 | 18,800 | |
6 | 1.8 | 3.76 | 18,800 | |
Ống thép đen phi 21.2 | 6 | 1 | 2.99 | 18,800 |
6 | 1.1 | 3.27 | 18,800 | |
6 | 1.2 | 3.55 | 18,800 | |
6 | 1.4 | 4.1 | 18,800 | |
6 | 1.5 | 4.37 | 18,800 | |
6 | 1.8 | 5.17 | 18,800 | |
6 | 2 | 5.68 | 18,800 | |
6 | 2.3 | 6.43 | 18,800 | |
6 | 2.5 | 6.92 | 18,800 | |
Ống đen phi 26.65 | 6 | 1 | 3.8 | 18,800 |
6 | 1.1 | 4.16 | 18,800 | |
6 | 1.2 | 4.52 | 18,800 | |
6 | 1.4 | 5.23 | 18,800 | |
6 | 1.5 | 5.58 | 18,800 | |
6 | 1.8 | 6.62 | 18,800 | |
6 | 2 | 7.29 | 18,800 | |
6 | 2.3 | 8.29 | 18,800 | |
6 | 2.5 | 8.93 | 18,800 | |
Ống đen phi 33.5 | 6 | 1 | 4.81 | 18,800 |
6 | 1.1 | 5.27 | 18,800 | |
6 | 1.2 | 5.74 | 18,800 | |
6 | 1.4 | 6.65 | 18,800 | |
6 | 1.5 | 7.1 | 18,800 | |
6 | 1.8 | 8.44 | 18,800 | |
6 | 2 | 9.32 | 18,800 | |
6 | 2.3 | 10.62 | 18,800 | |
6 | 2.5 | 11.47 | 18,800 | |
6 | 2.8 | 12.72 | 18,800 | |
6 | 3 | 13.54 | 18,800 | |
6 | 3.2 | 14.35 | 18,800 | |
Ống thép đen phi 38.1 | 6 | 1 | 5.49 | 18,800 |
6 | 1.1 | 6.02 | 18,800 | |
6 | 1.2 | 6.55 | 18,800 | |
6 | 1.4 | 7.6 | 18,800 | |
6 | 1.5 | 8.12 | 18,800 | |
6 | 1.8 | 9.67 | 18,800 | |
6 | 2 | 10.68 | 18,800 | |
6 | 2.3 | 12.18 | 18,800 | |
6 | 2.5 | 13.17 | 18,800 | |
6 | 2.8 | 14.63 | 18,800 | |
6 | 3 | 15.58 | 18,800 | |
6 | 3.2 | 16.53 | 18,800 | |
Ống đen phi 42.2 | 6 | 1.1 | 6.69 | 18,800 |
6 | 1.2 | 7.28 | 18,800 | |
6 | 1.4 | 8.45 | 18,800 | |
6 | 1.5 | 9.03 | 18,800 | |
6 | 1.8 | 10.76 | 18,800 | |
6 | 2 | 11.9 | 18,800 | |
6 | 2.3 | 13.58 | 18,800 | |
6 | 2.5 | 14.69 | 18,800 | |
6 | 2.8 | 16.32 | 18,800 | |
6 | 3 | 17.4 | 18,800 | |
6 | 3.2 | 18.47 | 18,800 | |
Ống đen phi 48.1 | 6 | 1.2 | 8.33 | 18,800 |
6 | 1.4 | 9.67 | 18,800 | |
6 | 1.5 | 10.34 | 18,800 | |
6 | 1.8 | 12.33 | 18,800 | |
6 | 2 | 13.64 | 18,800 | |
6 | 2.3 | 15.59 | 18,800 | |
6 | 2.5 | 16.87 | 18,800 | |
6 | 2.8 | 18.77 | 18,800 | |
6 | 3 | 20.02 | 18,800 | |
6 | 3.2 | 21.26 | 18,800 | |
Ống đen phi 59.9 | 6 | 1.4 | 12.12 | 18,800 |
6 | 1.5 | 12.96 | 18,800 | |
6 | 1.8 | 15.47 | 18,800 | |
6 | 2 | 17.13 | 18,800 | |
6 | 2.3 | 19.6 | 18,800 | |
6 | 2.5 | 21.23 | 18,800 | |
6 | 2.8 | 23.66 | 18,800 | |
6 | 3 | 25.26 | 18,800 | |
6 | 3.2 | 26.85 | 18,800 | |
Ống đen phi 75.6 | 6 | 1.5 | 16.45 | 18,800 |
6 | 1.8 | 19.66 | 18,800 | |
6 | 2 | 21.78 | 18,800 | |
6 | 2.3 | 24.95 | 18,800 | |
6 | 2.5 | 27.04 | 18,800 | |
6 | 2.8 | 30.16 | 18,800 | |
6 | 3 | 32.23 | 18,800 | |
6 | 3.2 | 34.28 | 18,800 | |
Ống đen phi 88.3 | 6 | 1.5 | 19.27 | 18,800 |
6 | 1.8 | 23.04 | 18,800 | |
6 | 2 | 25.54 | 18,800 | |
6 | 2.3 | 29.27 | 18,800 | |
6 | 2.5 | 31.74 | 18,800 | |
6 | 2.8 | 35.42 | 18,800 | |
6 | 3 | 37.87 | 18,800 | |
6 | 3.2 | 40.3 | 18,800 | |
Ống đen phi 108 | 6 | 1.8 | 28.29 | 18,800 |
6 | 2 | 31.37 | 18,800 | |
6 | 2.3 | 35.97 | 18,800 | |
6 | 2.5 | 39.03 | 18,800 | |
6 | 2.8 | 45.86 | 18,800 | |
6 | 3 | 46.61 | 18,800 | |
6 | 3.2 | 49.62 | 18,800 | |
Ống đen phi 113.5 | 6 | 1.8 | 29.75 | 18,800 |
6 | 2 | 33 | 18,800 | |
6 | 2.3 | 37.84 | 18,800 | |
6 | 2.5 | 41.06 | 18,800 | |
6 | 2.8 | 45.86 | 18,800 | |
6 | 3 | 49.05 | 18,800 | |
6 | 3.2 | 52.23 | 18,800 | |
Ống đen phi 126.8 | 6 | 1.8 | 33.29 | 18,800 |
6 | 2 | 36.93 | 18,800 | |
6 | 2.3 | 42.37 | 18,800 | |
6 | 2.5 | 45.98 | 18,800 | |
6 | 2.8 | 54.37 | 18,800 | |
6 | 3 | 54.96 | 18,800 | |
6 | 3.2 | 58.52 | 18,800 | |
6 | 4 | 64.81 | 18,800 |
Khi tham khảo báo giá ống đen Hòa Phát trên để mua sản phẩm, khách hàng cần lưu ý vài điều sau:
- Bảng giá ống thép đen Hoà Phát chưa bao gồm VAT, chi phí vận chuyển, chiết khấu,…
- Báo giá có thể thay đổi tại thời điểm bạn đọc bài viết và nó chỉ mang tính chất THAM KHẢO.
Giá thép ống đen Hòa Phát quy cách đặc biệt 2024
Cũng giống như nhiều loại ống thép khác của Hoà Phát nói chung, ngành thép nói riêng. Giá ống thép Hoà Phát hiện nay có nhiều biến động, nguyên nhân bởi nhiều yếu tố khách quan và chủ quan khác nhau. Để nắm rõ giá của ống thép đen Hoà Phát cũng như giá ống thép mạ kẽm Hòa Phát hãy liên hệ 0932 059 176. Mời các bạn cùng THAM KHẢO bảng giá dưới đây.
Báo giá ống đen Hoà Phát quy cách cỡ lớn
BẢNG GIÁ ỐNG THÉP ĐEN CỠ LỚN HOÀ PHÁT 2024 | ||||
---|---|---|---|---|
Tên sản phẩm | Chiều dài (m) | Độ dày (mm) | Trọng lượng (kg/cây6m) | Đơn giá (Đ/kg) |
Ống đen cỡ lớn phi 141.3 | 6 | 3.96 | 80.46 | 18,000 - 22,000 |
6 | 4.78 | 96.54 | 18,000 - 22,000 | |
6 | 5.56 | 111.66 | 18,000 - 22,000 | |
6 | 6.35 | 130.62 | 18,000 - 22,000 | |
Ống đen cỡ lớn phi 168.3 | 6 | 3.96 | 96.24 | 18,000 - 22,000 |
6 | 4.78 | 115.62 | 18,000 - 22,000 | |
6 | 5.56 | 133.86 | 18,000 - 22,000 | |
6 | 6.35 | 152.16 | 18,000 - 22,000 | |
Ống đen cỡ lớn phi 219.1 | 6 | 4.78 | 151.56 | 18,000 - 22,000 |
6 | 5.16 | 163.32 | 18,000 - 22,000 | |
6 | 5.56 | 175.68 | 18,000 - 22,000 | |
6 | 6.35 | 199.86 | 18,000 - 22,000 | |
Ống đen cỡ lớn phi 273 | 6 | 6.35 | 250.5 | 18,000 - 22,000 |
6 | 7.8 | 306.06 | 18,000 - 22,000 | |
6 | 9.27 | 361.68 | 18,000 - 22,000 | |
Ống đen cỡ lớn phi 323.9 | 6 | 4.57 | 215.82 | 18,000 - 22,000 |
6 | 6.35 | 298.2 | 18,000 - 22,000 | |
6 | 8.38 | 391.02 | 18,000 - 22,000 | |
Ống đen cỡ lớn phi 355.6 | 6 | 4.78 | 247.74 | 18,000 - 22,000 |
6 | 6.35 | 328.02 | 18,000 - 22,000 | |
6 | 7.93 | 407.52 | 18,000 - 22,000 | |
6 | 9.53 | 487.5 | 18,000 - 22,000 | |
6 | 11.1 | 565.56 | 18,000 - 22,000 | |
6 | 12.7 | 644.04 | 18,000 - 22,000 | |
Ống đen cỡ lớn phi 406 | 6 | 6.35 | 357.72 | 18,000 - 22,000 |
6 | 7.93 | 467.34 | 18,000 - 22,000 | |
6 | 9.53 | 559.38 | 18,000 - 22,000 | |
6 | 12.7 | 739.44 | 18,000 - 22,000 | |
Ống đen cỡ lớn phi 457.2 | 6 | 6.35 | 526.26 | 18,000 - 22,000 |
6 | 7.93 | 526.26 | 18,000 - 22,000 | |
6 | 9.53 | 630.96 | 18,000 - 22,000 | |
6 | 12.7 | 732.3 | 18,000 - 22,000 | |
Ống đen cỡ lớn phi 508 | 6 | 6.35 | 471.12 | 18,000 - 22,000 |
6 | 9.53 | 702.54 | 18,000 - 22,000 | |
6 | 12.7 | 930.3 | 18,000 - 22,000 | |
Ống đen cỡ lớn phi 610 | 6 | 6.35 | 566.88 | 18,000 - 22,000 |
6 | 9.53 | 846.3 | 18,000 - 22,000 | |
6 | 12.7 | 1121.88 | 18,000 - 22,000 |
Khi tham khảo báo giá ống tròn đen Hoà Phát trên để mua sản phẩm, khách hàng cần lưu ý vài điều sau:
- Bảng giá thép ống đen Hòa Phát chưa bao gồm VAT, chi phí vận chuyển, chiết khấu,…
- Báo giá có thể thay đổi tại thời điểm bạn đọc bài viết và nó chỉ mang tính chất THAM KHẢO.
Báo giá ống thép đen Hoà Phát quy cách siêu dày
BẢNG GIÁ ỐNG THÉP ĐEN SIÊU DÀY HOÀ PHÁT | ||||
---|---|---|---|---|
Tên sản phẩm | Chiều dài (m) | Độ dày (mm) | Trọng lượng (Kg/cây6m) | Đơn giá (Đ/kg) |
Ống đen siêu dày phi 42.2 | 6 | 4 | 22.61 | 20,000 - 25,000 |
6 | 4.2 | 23.62 | 20,000 - 25,000 | |
6 | 4.5 | 25.1 | 20,000 - 25,000 | |
Ống đen siêu dày phi 48.1 | 6 | 4 | 26.1 | 20,000 - 25,000 |
6 | 4.2 | 27.28 | 20,000 - 25,000 | |
6 | 4.5 | 29.03 | 20,000 - 25,000 | |
6 | 4.8 | 30.75 | 20,000 - 25,000 | |
6 | 5 | 31.89 | 20,000 - 25,000 | |
Ống đen siêu dày phi 59.9 | 6 | 4 | 33.09 | 20,000 - 25,000 |
6 | 4.2 | 34.62 | 20,000 - 25,000 | |
6 | 4.5 | 36.89 | 20,000 - 25,000 | |
6 | 4.8 | 39.13 | 20,000 - 25,000 | |
6 | 5 | 40.62 | 20,000 - 25,000 | |
Ống đen siêu dày phi 75.6 | 6 | 4 | 42.38 | 20,000 - 25,000 |
6 | 4.2 | 44.37 | 20,000 - 25,000 | |
6 | 4.5 | 47.34 | 20,000 - 25,000 | |
6 | 4.8 | 50.29 | 20,000 - 25,000 | |
6 | 5 | 52.23 | 20,000 - 25,000 | |
6 | 5.2 | 54.17 | 20,000 - 25,000 | |
6 | 5.5 | 57.05 | 20,000 - 25,000 | |
6 | 6 | 61.79 | 20,000 - 25,000 | |
Ống đen siêu dày phi 88.3 | 6 | 4 | 49.9 | 20,000 - 25,000 |
6 | 4.2 | 52.27 | 20,000 - 25,000 | |
6 | 4.5 | 55.8 | 20,000 - 25,000 | |
6 | 4.8 | 59.31 | 20,000 - 25,000 | |
6 | 5 | 61.63 | 20,000 - 25,000 | |
6 | 5.2 | 63.94 | 20,000 - 25,000 | |
6 | 5.5 | 67.39 | 20,000 - 25,000 | |
6 | 6 | 73.07 | 20,000 - 25,000 | |
Ống đen siêu dày phi 113.5 | 6 | 4 | 64.81 | 20,000 - 25,000 |
6 | 4.2 | 67.93 | 20,000 - 25,000 | |
6 | 4.5 | 72.58 | 20,000 - 25,000 | |
6 | 4.8 | 77.2 | 20,000 - 25,000 | |
6 | 5 | 80.27 | 20,000 - 25,000 | |
6 | 5.2 | 83.33 | 20,000 - 25,000 | |
6 | 5.5 | 87.89 | 20,000 - 25,000 | |
6 | 6 | 95.44 | 20,000 - 25,000 | |
Ống đen siêu dày phi 126.8 | 6 | 4 | 72.68 | 20,000 - 25,000 |
6 | 4.2 | 76.19 | 20,000 - 25,000 | |
6 | 4.5 | 81.43 | 20,000 - 25,000 |
Khi tham khảo báo giá thép ống đen Hòa Phát trên để mua sản phẩm, khách hàng cần lưu ý vài điều sau:
- Bảng giá ống sắt đen Hoà Phát chưa bao gồm VAT, chi phí vận chuyển, chiết khấu,…
- Báo giá có thể thay đổi tại thời điểm bạn đọc bài viết và nó chỉ mang tính chất THAM KHẢO.
-> Để hiểu rõ hơn về sản phẩm này, Thép Bảo Tín có chia sẻ bài viết barem – trọng lượng ống thép đen Hoà Phát. Các bạn có thể tham khảo thêm để có cái nhìn tổng quát hơn nhé!
Thép Bảo Tín – Đại lý ống thép đen Hòa Phát hàng đầu tại TPHCM hiện nay
Là đại lý phân phối thép xây dựng cấp 1 của nhà máy thép Hoà Phát, SeAH, Việt Đức, Vinapipe,…. và nhiều nhà máy liên doanh khác. Với hơn 10 năm hoạt động trong lĩnh vực sắt thép, Thép Bảo Tín sẽ mang đến khách hàng những sản phẩm ống thép đen Hoà Phát chính hãng, chất lượng đảm bảo, giá tốt, thanh toán linh hoạt, giao hàng nhanh chóng.
Không chỉ thế, đội ngũ nhân viên Thép Bảo Tín chuyên nghiệp, am hiểu sản phẩm, sẵn sàng tư vấn khách hàng 24/7.
Ống thép đen Hoà Phát là sản phẩm được dùng phổ biến hiện nay. Tuy nhiên trên thị trường có nhiều sản phẩm nhái. Để tránh tình trạng mua phải hàng kém chất lượng, bạn nên tìm đến đơn vị cung cấp uy tín như Thép Bảo Tín.
Mong rằng bài viết này cung cấp đến các bạn đầy đủ thông tin về giá ống tròn đen Hoà Phát để mua chính xác hơn. Nếu có thắc mắc, có nhu cầu mua hàng hoặc muốn tải catalogue ống thép Hoà Phát, hãy liên hệ với Thép Bảo Tín để được tư vấn và báo giá sớm nhất.