Trong bài viết này, Thép Bảo Tín sẽ nói về tiêu chuẩn ASTM A335 – tiêu chuẩn ống thép đúc hợp kim Ferritic cho ứng dụng nhiệt độ cao.
Bắt đầu thôi nào!
Nội dung chính
Về tiêu chuẩn ASTM A335
Tiêu chuẩn ASTM A335 là tiêu chuẩn định dạng cho ống thép đúc hợp kim liền mạch được sử dụng trong các ứng dụng cao áp lực và nhiệt độ cao, và thích hợp cho việc uốn cong, các hoạt động tạo hình và hàn.
Tiêu chuẩn ASTM A335 là một trong những tiêu chuẩn kỹ thuật của Hiệp hội Vật liệu và Sản phẩm Công nghiệp Hoa Kỳ (ASTM International).
Được sử dụng để quy định các yêu cầu kỹ thuật cho các ống thép đúc hợp kim. Dùng trong các ứng dụng cao áp, cao nhiệt như:
- Trong ngành công nghiệp dầu khí
- Trong ngành năng lượng điện
- Trong lĩnh vực đóng tàu và các ngành công nghiệp khác.
Với ASTM A335, các nhà sản xuất và khách hàng có thể đảm bảo rằng các ống thép đúc hợp kim sẽ đáp ứng được các yêu cầu kỹ thuật về độ bền, độ dẻo, khả năng chịu nhiệt và độ bền oxy hóa.
Việc sử dụng tiêu chuẩn này giúp tăng cường tính đồng đều và đảm bảo chất lượng của ống thép. Từ đó giảm thiểu nguy cơ lỗi kỹ thuật và đảm bảo an toàn trong thi công.
Ngoài ra, việc sử dụng các sản phẩm thép đạt tiêu chuẩn ASTM A335 cũng giúp tăng cường hiệu suất và tuổi thọ của các thiết bị và hệ thống trong các ngành công nghiệp khác nhau.
=> Xem thêm:
- API 5L Gr B và các tiêu chuẩn chất lượng cho ống thép
- Tìm hiểu về thép ống đúc phi 355: Ứng dụng và đặc tính kỹ thuật
- Thép ống đúc phi 406 tiêu chuẩn ASTM A106/API 5L
Thông số kỹ thuật
- Tiêu chuẩn: ASTM A335/ ASME SA335
- Mác thép: ASTM A335 Gr P1, P2, P12, P11, P22, P5, P9, P91, P92, T1, T2, T11, T12, T5
- Độ dày : 2.0mm – 59.6mm
- Đường kính : phi 21.3mm – phi 610mm
- Chiều dài : 6m – 12m (còn cắt theo yêu cầu của khách hàng)
- Xuất xứ: Nhập khẩu chủ yếu từ Mỹ, Trung Quốc,…
- Ứng dụng: Ống đúc A335 được sử dụng phổ biến trong công nghiệp dầu khí, hóa chất, đường ống dẫn nước, kết cấu, công nghiệp điện…
Quy cách ống đúc tiêu chuẩn ASTM A335
Dưới đây là bảng quy cách ống thép đúc theo tiêu chuẩn ASTM A335:
Kích thước ống | Độ dày và trọng lượng ống thép đúc | |||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
DN (A) -mm- | NPS -mm- | OD -mm- | SCH 5S | SCH 5 | SCH 10S | SCH 10 | SCH 20 | SCH 30 | STD - SCH 40S | SCH 40 | SCH 60 | XS - SCH 80S | SCH 80 | SCH 100 | SCH 120 | SCH 140 | SCH 160 | XXS |
6 | 1/8 | 10,3 | - | - | - | - | - | - | 1,73 | 1,73 | - | 2,41 | 2,41 | - | - | - | - | - |
- | - | - | - | - | - | 0,37 | 0,37 | - | 0,47 | 0,47 | - | - | - | - | - | |||
8 | 1/4 | 13,7 | - | - | - | - | - | - | 2,24 | 2,24 | - | 3,02 | 3,02 | - | - | - | - | - |
- | - | - | - | - | - | 0,63 | 0,63 | - | 0,80 | 0,80 | - | - | - | - | - | |||
10 | 3/8 | 17,1 | - | - | - | - | - | - | 2,31 | 2,31 | - | 3,20 | 3,20 | - | - | - | - | - |
- | - | - | - | - | - | 0,84 | 0,84 | - | 1,10 | 1,10 | - | - | - | - | - | |||
15 | 1/2 | 21,3 | 1,65 | 1,65 | 2,11 | 2,11 | - | 2,41 | 2,77 | 2,77 | - | 3,73 | 3,73 | - | - | - | 4,78 | 7,47 |
0,80 | 0,80 | 1,00 | 1,00 | - | 1,12 | 1,27 | 1,27 | - | 1,62 | 1,62 | - | - | - | 1,95 | 2,55 | |||
20 | 3/4 | 26,7 | 1,65 | 1,65 | 2,11 | 2,11 | - | 2,41 | 2,87 | 2,87 | - | 3,91 | 3,91 | - | - | - | 5,56 | 7,82 |
1,02 | 1,02 | 1,28 | 1,28 | - | 1,44 | 1,69 | 1,69 | - | 2,20 | 2,20 | - | - | - | 2,90 | 3,64 | |||
25 | 1 | 33,4 | 1,65 | 1,65 | 2,77 | 2,77 | - | 2,90 | 3,38 | 3,38 | - | 4,55 | 4,55 | - | - | - | 6,35 | 9,09 |
1,29 | 1,29 | 2,09 | 2,09 | - | 2,18 | 2,50 | 2,50 | - | 3,24 | 3,24 | - | - | - | 4,24 | 5,45 | |||
32 | 1.1/4 | 42,2 | 1,65 | 1,65 | 2,77 | 2,77 | - | 2,97 | 3,56 | 3,56 | - | 4,85 | 4,85 | - | - | - | 6,35 | 9,70 |
1,65 | 1,65 | 2,69 | 2,69 | - | 2,87 | 3,39 | 3,39 | - | 4,47 | 4,47 | - | - | - | 5,61 | 7,77 | |||
40 | 1.1/2 | 48,3 | 1,65 | 1,65 | 2,77 | 2,77 | - | 3,18 | 3,68 | 3,68 | - | 5,08 | 5,08 | - | - | - | 7,14 | 10,15 |
1,90 | 1,90 | 3,11 | 3,11 | - | 3,54 | 4,05 | 4,05 | - | 5,41 | 5,41 | - | - | - | 7,25 | 9,55 | |||
50 | 2 | 60,3 | 1,65 | 1,65 | 2,77 | 2,77 | - | 3,18 | 3,91 | 3,91 | - | 5,54 | 5,54 | - | - | - | 8,74 | 11,07 |
2,39 | 2,39 | 3,93 | 3,93 | - | 4,48 | 5,44 | 5,44 | - | 7,48 | 7,48 | - | - | - | 11,11 | 13,44 | |||
65 | 2.1/2 | 73,0 | 2,11 | 2,11 | 3,05 | 3,05 | - | 4,78 | 5,16 | 5,16 | - | 7,01 | 7,01 | - | - | - | 9,53 | 14,02 |
3,69 | 3,69 | 5,26 | 5,26 | - | 8,04 | 8,63 | 8,63 | - | 11,41 | 11,41 | - | - | - | 14,92 | 20,39 | |||
80 | 3 | 88,9 | 2,11 | 2,11 | 3,05 | 3,05 | - | 4,78 | 5,49 | 5,49 | - | 7,62 | 7,62 | - | - | - | 11,13 | 15,25 |
4,52 | 4,52 | 6,46 | 6,46 | - | 9,92 | 11,29 | 11,29 | - | 15,27 | 15,27 | - | - | - | 21,35 | 27,70 | |||
90 | 3.1/2 | 101,6 | 2,11 | 2,11 | 3,05 | 3,05 | - | 4,78 | 5,74 | 5,74 | - | 8,08 | 8,08 | - | - | - | - | - |
5,18 | 5,18 | 7,41 | 7,41 | - | 11,41 | 13,57 | 13,57 | - | 18,64 | 18,64 | - | - | - | - | - | |||
100 | 4 | 114,3 | 2,11 | 2,11 | 3,05 | 3,05 | - | 4,78 | 6,02 | 6,02 | - | 8,56 | 8,56 | - | 11,13 | - | 13,49 | 17,12 |
5,84 | 5,84 | 8,37 | 8,37 | - | 12,91 | 16,08 | 16,08 | - | 22,32 | 22,32 | - | 28,32 | - | 33,54 | 41,03 | |||
125 | 5 | 141,6 | 2,77 | 2,77 | 3,40 | 3,40 | - | - | 6,55 | 6,55 | - | 9,53 | 9,53 | - | 12,70 | - | 15,88 | 19,05 |
9,48 | 9,48 | 11,59 | 11,59 | - | - | 21,82 | 21,82 | - | 31,04 | 31,04 | - | 40,37 | - | 49,24 | 57,57 | |||
150 | 6 | 168,3 | 2,77 | 2,77 | 3,40 | 3,40 | - | - | 7,11 | 7,11 | - | 10,97 | 10,97 | - | 14,27 | - | 18,26 | 21,95 |
11,31 | 11,31 | 13,83 | 13,83 | - | - | 28,26 | 28,26 | - | 42,56 | 42,56 | - | 54,21 | - | 67,57 | 79,22 | |||
200 | 8 | 219,1 | 2,77 | 2,77 | 3,76 | 3,76 | 6,35 | 7,04 | 8,18 | 8,18 | 10,31 | 12,70 | 12,70 | 15,09 | 18,26 | 20,62 | 23,01 | 22,23 |
14,78 | 14,78 | 19,97 | 19,97 | 33,32 | 36,82 | 42,55 | 42,55 | 53,09 | 64,64 | 64,64 | 75,92 | 90,44 | 100,93 | 111,27 | 107,93 | |||
250 | 10 | 273,0 | 3,40 | 3,40 | 4,19 | 4,19 | 6,35 | 7,80 | 9,27 | 9,27 | 12,70 | 12,70 | 15,09 | 18,26 | 21,44 | 25,40 | 28,58 | 25,40 |
22,61 | 22,61 | 27,78 | 27,78 | 41,76 | 51,01 | 60,29 | 60,29 | 81,53 | 81,53 | 95,98 | 114,71 | 133,01 | 155,10 | 172,27 | 155,10 | |||
300 | 12 | 323,8 | 3,96 | 4,19 | 4,57 | 4,57 | 6,35 | 8,38 | 9,53 | 10,31 | 14,27 | 12,70 | 17,48 | 21,44 | 25,40 | 28,58 | 33,32 | 25,40 |
31,24 | 33,03 | 35,98 | 35,98 | 49,71 | 65,19 | 73,86 | 79,71 | 108,93 | 97,44 | 132,05 | 159,87 | 186,92 | 208,08 | 238,69 | 186,92 | |||
350 | 14 | 355,6 | 3,96 | - | 4,78 | 6,35 | 7,92 | 9,53 | 9,53 | 11,13 | 15,09 | 12,70 | 19,05 | 23,83 | 27,79 | 31,75 | 35,71 | - |
34,34 | - | 41,36 | 54,69 | 67,91 | 81,33 | 81,33 | 94,55 | 126,72 | 107,40 | 158,11 | 194,98 | 224,66 | 253,58 | 281,72 | - | |||
400 | 16 | 406,4 | 4,19 | - | 4,78 | 6,35 | 7,92 | 9,53 | 9,53 | 12,70 | 16,66 | 12,70 | 21,44 | 26,19 | 30,96 | 36,53 | 40,19 | - |
41,56 | - | 47,34 | 62,65 | 77,83 | 93,27 | 93,27 | 123,31 | 160,13 | 123,31 | 203,54 | 245,57 | 286,66 | 333,21 | 362,97 | - | |||
450 | 18 | 457,2 | 4,19 | - | 4,78 | 6,35 | 7,92 | 11,13 | 9,53 | 14,27 | 19,05 | 12,70 | 23,83 | 39,36 | 34,93 | 39,67 | 45,24 | - |
46,81 | - | 53,33 | 70,60 | 87,75 | 122,44 | 105,21 | 155,88 | 205,84 | 139,22 | 254,68 | 405,59 | 363,75 | 408,48 | 459,62 | - | |||
500 | 20 | 508,0 | 4,78 | - | 5,54 | 6,35 | 9,53 | 12,70 | 9,53 | 15,09 | 20,62 | 12,70 | 26,19 | 32,54 | 38,10 | 44,45 | 50,01 | - |
59,32 | - | 68,65 | 78,56 | 117,15 | 155,13 | 117,15 | 183,43 | 247,84 | 155,13 | 311,19 | 381,55 | 441,52 | 508,15 | 564,85 | - | |||
550 | 22 | 558,8 | 4,78 | - | 5,54 | 6,35 | 9,53 | 12,70 | 9,53 | 15,09 | 22,23 | 12,70 | 28,58 | 34,93 | 41,28 | 47,63 | 53,98 | - |
65,31 | - | 75,59 | 86,51 | 129,09 | 171,04 | 129,09 | 202,34 | 294,16 | 171,04 | 373,71 | 451,28 | 526,85 | 600,43 | 672,03 | - | |||
600 | 24 | 609,6 | 5,54 | - | 6,35 | 6,35 | 9,53 | 14,27 | 9,53 | 17,48 | 24,61 | 12,70 | 30,96 | 38,89 | 46,02 | 52,37 | 59,54 | - |
82,53 | - | 94,47 | 94,47 | 141,03 | 209,51 | 141,03 | 255,25 | 355,04 | 186,95 | 441,80 | 547,36 | 639,62 | 719,68 | 807,68 | - | |||
650 | 26 | 660,7 | - | - | - | 7,92 | 12,70 | - | 9,53 | - | - | 12,70 | - | - | - | - | - | - |
- | - | - | 127,50 | 202,95 | - | 153,04 | - | - | 202,95 | - | - | - | - | - | - | |||
700 | 28 | 711,2 | - | - | - | 7,92 | 12,70 | 15,88 | 9,53 | - | - | 12,70 | - | - | - | - | - | - |
- | - | - | 137,36 | 218,77 | 272,30 | 164,91 | - | - | 218,77 | - | - | - | - | - | - | |||
750 | 30 | 762,0 | 6,35 | - | 7,92 | 7,92 | 12,70 | 15,88 | 9,53 | - | - | 12,70 | - | - | - | - | - | - |
118,34 | - | 147,29 | 147,29 | 234,68 | 292,20 | 176,85 | - | - | 234,68 | - | - | - | - | - | - | |||
800 | 32 | 812,8 | - | - | - | 7,92 | 12,70 | 15,88 | 9,53 | 17,48 | - | 12,70 | - | - | - | - | - | - |
- | - | - | 157,21 | 250,59 | 312,09 | 188,79 | 342,85 | - | 250,59 | - | - | - | - | - | - | |||
850 | 34 | 863,6 | - | - | - | 7,92 | 12,70 | 15,88 | 9,53 | 17,48 | - | 12,70 | - | - | - | - | - | - |
- | - | - | 167,13 | 266,50 | 331,99 | 200,73 | 364,75 | - | 266,50 | - | - | - | - | - | - | |||
900 | 36 | 914,4 | - | - | - | 7,92 | 12,70 | 15,88 | 9,53 | 19,05 | - | 12,70 | - | - | - | - | - | - |
- | - | - | 177,05 | 282,41 | 351,88 | 212,67 | 420,64 | - | 282,41 | - | - | - | - | - | - |
=> Có thể bạn quan tâm: Bảng trọng lượng – Quy cách ống thép đúc
Các đặc tính kỹ thuật của tiêu chuẩn ASTM A335
Đặc tính kỹ thuật hay các yêu cầu kỹ thuật chính là những dữ liệu giúp nhà sản xuất có cơ sở để áp dụng tiêu chuẩn ASTM A335.
Các yêu cầu bao gồm có:
Độ bền và độ dẻo
Độ bền và độ dẻo là hai yếu tố quan trọng trong các ứng dụng của ống thép tiêu chuẩn ASTM A335. Tiêu chuẩn này đặc biệt chú trọng đến các yêu cầu kỹ thuật về độ bền và độ dẻo của ống thép hợp kim.
- Độ bền: Độ bền của ống thép này phụ thuộc vào chất lượng nguyên liệu, quá trình sản xuất, cấu trúc tinh thể và các yếu tố khác. Độ bền của ống thép tiêu chuẩn ASTM A335 thường được đánh giá qua các chỉ số như giới hạn chảy, giới hạn uốn, độ dãn dài, độ bền kéo, độ bền uốn, v.v.
- Độ dẻo: Độ dẻo của ống thép tiêu chuẩn ASTM A335 thường được đánh giá qua các chỉ số như độ dãn dài, độ co giãn, độ uốn cong, v.v. Độ dẻo của ống thép này phụ thuộc vào các yếu tố như kích thước, hình dạng, cấu trúc tinh thể, nhiệt độ và các yếu tố khác.
Hai yếu tố trên đóng vai trò quan trọng trong việc đảm bảo sự an toàn và độ tin cậy của các thiết bị và hệ thống trong các ứng dụng cao áp, cao nhiệt. Đặc biệt là trong các ngành công nghiệp dầu khí và năng lượng điện.
Độ chịu nhiệt và độ bền oxy hóa
Hai yếu tố tiếp theo được tiêu chuẩn ASTM A335 quy định đó chính là độ chịu nhiệt và độ bền OXH. Cụ thể:
- Độ chịu nhiệt: Ống thép tiêu chuẩn ASTM A335 có khả năng chịu nhiệt tốt, đảm bảo ổn định trong quá trình hoạt động ở nhiệt độ cao. Độ chịu nhiệt của ống thép A335 thường được đánh giá thông qua nhiệt độ đàn hồi, nhiệt độ chuyển pha, nhiệt độ rã đông, v.v.
- Độ bền oxy hóa: Yếu tố này đảm bảo khả năng chống oxy hóa trong môi trường nhiệt độ cao và khí oxy của ống thép. Các tiêu chí được đánh giá thường là khả năng chống chịu trong môi trường oxy hóa, tốc độ oxy hóa, v.v.
Ngoài 4 yếu tố trên, thì tiêu chuẩn ASTM A335 cũng yêu cầu thêm về khả năng chịu áp lực và độ bền uốn của sản phẩm luôn nha.
Khả năng chịu áp lực và độ bền uốn
Khả năng chịu áp lực: Ống thép tiêu chuẩn ASTM A335 có khả năng chịu áp lực cao, đảm bảo ổn định trong quá trình hoạt động ở áp suất cao. Khả năng chịu áp lực của ống thép này phụ thuộc vào đường kính, độ dày tường, cấu trúc tinh thể, quá trình sản xuất và các yếu tố khác. Khả năng chịu áp lực của ống thép tiêu chuẩn ASTM A335 thường được đánh giá thông qua áp suất phá hủy, áp suất làm việc tối đa, v.v.
Độ bền uốn: Để chỉ việc ống thép đảm bảo khả năng uốn cong, giảm thiểu các sự cố hư hỏng trong quá trình vận hành. Độ bền uốn của ống thép tiêu chuẩn ASTM A335 thường được đánh giá qua các chỉ số như đường kính uốn cong tối thiểu, bán kính uốn cong tối thiểu, v.v.
Chỉ khi ống thép đúc hợp kim đảm bảo đạt hết các yếu tố trên thì mới thực sự được tính là đạt chuẩn. Và mới được đưa ra thị trường để kinh doanh và thi công.
Các loại thép theo Tiêu chuẩn ASTM A335
Tiêu chuẩn ASTM A335 là tiêu chuẩn chung được áp dụng cho ống thép hợp kim chromium-molybdenum (Cr-Mo). Được sử dụng trong các ứng dụng cao áp, cao nhiệt.
Các loại mác thép chính theo tiêu chuẩn ASTM A335 gồm có:
- ASTM A335 P11: Mác thép này có chứa 1% Cr và 0,5% Mo. Thép P11 được sử dụng trong các ứng dụng nhiệt độ trung bình và cao.
- ASTM A335 P22: Mác thép này có chứa 2,25% Cr và 1% Mo. Thép P22 được sử dụng trong các ứng dụng nhiệt độ cao và áp suất cao.
- ASTM A335 P91: Mác thép này có chứa 9% Cr và 1% Mo. Thép P91 có độ bền kéo và độ cứng cao, được sử dụng trong các ứng dụng nhiệt độ rất cao.
- ASTM A335 P5: Mác thép này có chứa 5% Cr và 0,5% Mo. Thép P5 được sử dụng trong các ứng dụng nhiệt độ trung bình và cao.
- ASTM A335 P9: Mác thép này có chứa 9% Cr và 1% Mo. Thép P9 được sử dụng trong các ứng dụng nhiệt độ trung bình và cao.
- ASTM A335 P12: Mác thép này có chứa 1% Cr và 0,5% Mo. Thép P12 được sử dụng trong các ứng dụng nhiệt độ trung bình và cao.
Tóm lại, tiêu chuẩn ASTM A335 là một tiêu chuẩn quan trọng và hữu ích trong ngành sản xuất và sử dụng ống thép. Đáp ứng các yêu cầu về chất lượng, an toàn và đồng nhất. Tuy nhiên, việc tuân thủ tiêu chuẩn này cũng đòi hỏi sự đầu tư và nỗ lực từ các doanh nghiệp và nhà sản xuất.