Ống thép đúc carbon là loại ống được sản xuất từ thép carbon, đây là loại thép chứa chủ yếu các nguyên tố cacbon và một số nguyên tố như mangan, silic, lưu huỳnh và phospho.
Các ống thép đúc có thể được sản xuất với nhiều kích thước, hình dạng và độ dày khác nhau để phù hợp với các ứng dụng khác nhau trong các ngành công nghiệp.
Tại Việt Nam, ống thép đúc được nhập khẩu 100%.
Thông số kỹ thuật của ống thép đúc như thế nào? Mời anh em cùng xem tiếp nha.
Thông số kỹ thuật của ống thép đúc carbon
- Tiêu chuẩn: ASTM A53 B, ASTM A106 Gr. B, ASTM A179, ASTM A192, ASTM A333 và API 5L Gr B đến X70
- Đường kính ngoài: DN6 đến DN600 (10,3mm đến 610mm)
- Độ dày: SCH10 đến SCH160 (2,11mm đến 50,01mm)
- Chiều dài: từ 6m đến 12m hoặc cắt theo yêu cầu.
Mặc dù trên thị trường thép ống đúc được sản xuất theo nhiều kích thước khác nhau. Nhưng thực tế sử dụng thì không phải size nào cũng được sử dụng nhiều.
Một số kích thước thép ống đúc thông dụng có thể kể đến như:
- Thép ống đúc SCH40, SCH80
- Thép ống đúc phi 42
- Thép ống đúc phi 76
- Thép ống đúc phi 406
Tuy các kích thước khác ít được sử dụng, nhưng Thép Bảo Tín vẫn sẽ cung cấp đủ các kích thước để anh em xem biết nhé.
=> Tìm hiểu thêm về thép carbon là gì?
Bảng thông số kỹ thuật ống thép đúc carbon ANSI B36.10
Kích thước ống | Đường kính ngoài | Chất liệu | Độ dày | Đường kính trong | ||
---|---|---|---|---|---|---|
(inches) | (inches) | Thép | Độ dày SCH thép không gỉ | - t - | - d - | |
Kích thước ống thép | Độ dày SCH thép carbon | (inches) | (inches) | |||
1/8 | 0.405 | . | . | 10S | 0.049 | 0.307 |
STD | 40 | 40S | 0.068 | 0.269 | ||
XS | 80 | 80S | 0.095 | 0.215 | ||
1/4 | 0.54 | . | . | 10S | 0.065 | 0.41 |
STD | 40 | 40S | 0.088 | 0.364 | ||
XS | 80 | 80S | 0.119 | 0.302 | ||
3/8 | 0.675 | . | . | 10S | 0.065 | 0.545 |
STD | 40 | 40S | 0.091 | 0.493 | ||
XS | 80 | 80S | 0.126 | 0.423 | ||
1/2 | 0.84 | . | . | 5S | 0.065 | 0.71 |
. | . | 10S | 0.083 | 0.674 | ||
STD | 40 | 40S | 0.109 | 0.622 | ||
XS | 80 | 80S | 0.147 | 0.546 | ||
. | 160 | . | 0.187 | 0.466 | ||
XXS | . | . | 0.294 | 0.252 | ||
3/4 | 1.05 | . | . | 5S | 0.065 | 0.92 |
. | . | 10S | 0.083 | 0.884 | ||
STD | 40 | 40S | 0.113 | 0.824 | ||
XS | 80 | 80S | 0.154 | 0.742 | ||
. | 160 | . | 0.219 | 0.612 | ||
XXS | . | . | 0.308 | 0.434 | ||
1 | 1.315 | . | . | 5S | 0.065 | 1.185 |
. | . | 10S | 0.109 | 1.097 | ||
STD | 40 | 40S | 0.133 | 1.049 | ||
XS | 80 | 80S | 0.179 | 0.957 | ||
. | 160 | . | 0.25 | 0.815 | ||
XXS | . | . | 0.358 | 0.599 | ||
1.25 | 1.66 | . | . | 5S | 0.065 | 1.53 |
. | . | 10S | 0.109 | 1.442 | ||
STD | 40 | 40S | 0.14 | 1.38 | ||
XS | 80 | 80S | 0.191 | 1.278 | ||
. | 160 | . | 0.25 | 1.16 | ||
XXS | . | . | 0.382 | 0.896 | ||
1.5 | 1.9 | . | . | 5S | 0.065 | 1.77 |
. | . | 10S | 0.109 | 1.682 | ||
STD | 40 | 40S | 0.145 | 1.61 | ||
XS | 80 | 80S | 0.2 | 1.5 | ||
. | 160 | . | 0.281 | 1.338 | ||
XXS | . | . | 0.4 | 1.1 | ||
2 | 2.375 | . | . | 5S | 0.065 | 2.245 |
. | . | 10S | 0.109 | 2.157 | ||
STD | 40 | 40S | 0.154 | 2.067 | ||
XS | 80 | 80S | 0.218 | 1.939 | ||
. | 160 | . | 0.344 | 1.687 | ||
XXS | . | . | 0.436 | 1.503 | ||
2.5 | 2.875 | . | . | 5S | 0.083 | 2.709 |
. | . | 10S | 0.12 | 2.635 | ||
STD | 40 | 40S | 0.203 | 2.469 | ||
XS | 80 | 80S | 0.276 | 2.323 | ||
. | 160 | . | 0.375 | 2.125 | ||
XXS | . | . | 0.552 | 1.771 | ||
3 | 3.5 | . | . | 5S | 0.083 | 3.334 |
. | . | 10S | 0.12 | 3.26 | ||
STD | 40 | 40S | 0.216 | 3.068 | ||
XS | 80 | 80S | 0.3 | 2.9 | ||
. | 160 | . | 0.438 | 2.624 | ||
XXS | . | . | 0.6 | 2.3 | ||
3.5 | 4 | . | . | 5S | 0.083 | 3.834 |
. | . | 10S | 0.12 | 3.76 | ||
STD | 40 | 40S | 0.226 | 3.548 | ||
XS | 80 | 80S | 0.318 | 3.364 | ||
4 | 4.5 | . | . | 5S | 0.083 | 4.334 |
. | . | 10S | 0.12 | 4.26 | ||
STD | 40 | 40S | 0.237 | 4.026 | ||
XS | 80 | 80S | 0.337 | 3.826 | ||
. | 120 | . | 0.438 | 3.624 | ||
. | 160 | . | 0.531 | 3.438 | ||
XXS | . | . | 0.674 | 3.152 | ||
5 | 5.563 | . | . | 5S | 0.109 | 5.345 |
. | . | 10S | 0.134 | 5.295 | ||
STD | 40 | 40S | 0.258 | 5.047 | ||
XS | 80 | 80S | 0.375 | 4.813 | ||
. | 120 | . | 0.5 | 4.563 | ||
. | 160 | . | 0.625 | 4.313 | ||
XXS | . | . | 0.75 | 4.063 | ||
6 | 6.625 | . | . | 5S | 0.109 | 6.407 |
. | . | 10S | 0.134 | 6.357 | ||
STD | 40 | 40S | 0.28 | 6.065 | ||
XS | 80 | 80S | 0.432 | 5.761 | ||
. | 120 | . | 0.562 | 5.501 | ||
. | 160 | . | 0.718 | 5.189 | ||
XXS | . | . | 0.864 | 4.897 | ||
8 | 8.625 | . | . | 5S | 0.109 | 8.407 |
. | . | 10S | 0.148 | 8.329 | ||
. | 20 | . | 0.25 | 8.125 | ||
. | 30 | . | 0.277 | 8.071 | ||
STD | 40 | 40S | 0.322 | 7.981 | ||
. | 60 | . | 0.406 | 7.813 | ||
XS | 80 | 80S | 0.5 | 7.625 | ||
. | 100 | . | 0.594 | 7.437 | ||
. | 120 | . | 0.719 | 7.187 | ||
. | 140 | . | 0.812 | 7.001 | ||
XXS | . | . | 0.875 | 6.875 | ||
. | 160 | . | 0.906 | 6.813 | ||
10 | 10.75 | . | . | 5S | 0.134 | 10.482 |
. | . | 10S | 0.165 | 10.42 | ||
. | 20 | . | 0.25 | 10.25 | ||
. | 30 | . | 0.307 | 10.136 | ||
STD | 40 | 40S | 0.365 | 10.02 | ||
XS | 60 | 80S | 0.5 | 9.75 | ||
. | 80 | . | 0.594 | 9.562 | ||
. | 100 | . | 0.719 | 9.312 | ||
. | 120 | . | 0.844 | 9.062 | ||
. | 140 | . | 1 | 8.75 | ||
. | 160 | . | 1.125 | 8.5 | ||
12 | 12.75 | . | . | 5S | 0.156 | 12.438 |
. | . | 10S | 0.18 | 12.39 | ||
. | 20 | . | 0.25 | 12.25 | ||
. | 30 | . | 0.33 | 12.09 | ||
STD | . | 40S | 0.375 | 12 | ||
. | 40 | . | 0.406 | 11.938 | ||
XS | . | 80S | 0.5 | 11.75 | ||
. | 60 | . | 0.562 | 11.626 | ||
. | 80 | . | 0.688 | 11.374 | ||
. | 100 | . | 0.844 | 11.062 | ||
. | 120 | . | 1 | 10.75 | ||
. | 140 | . | 1.125 | 10.5 | ||
. | 160 | . | 1.312 | 10.126 | ||
14 | 14 | . | . | 5S | 0.156 | 13.688 |
. | . | 10S | 0.188 | 13.624 | ||
. | 10 | . | 0.25 | 13.5 | ||
. | 20 | . | 0.312 | 13.376 | ||
STD | 30 | . | 0.375 | 13.25 | ||
. | 40 | . | 0.438 | 13.124 | ||
XS | . | . | 0.5 | 13 | ||
. | 60 | . | 0.594 | 12.812 | ||
. | 80 | . | 0.75 | 12.5 | ||
. | 100 | . | 0.938 | 12.124 | ||
. | 120 | . | 1.094 | 11.812 | ||
. | 140 | . | 1.25 | 11.5 | ||
.. | 160 | . | 1.406 | 11.188 | ||
16 | 16 | . | . | 5S | 0.165 | 15.67 |
. | . | 10S | 0.188 | 15.624 | ||
. | 10 | . | 0.25 | 15.5 | ||
. | 20 | . | 0.312 | 15.376 | ||
STD | 30 | . | 0.375 | 15.25 | ||
XS | 40 | . | 0.5 | 15 | ||
. | 60 | . | 0.656 | 14.688 | ||
. | 80 | . | 0.844 | 14.312 | ||
. | 100 | . | 1.031 | 13.938 | ||
. | 120 | . | 1.219 | 13.562 | ||
. | 140 | . | 1.438 | 13.124 | ||
. | 160 | . | 1.594 | 12.812 | ||
18 | 18 | . | . | 5S | 0.165 | 17.67 |
. | . | 10S | 0.188 | 17.624 | ||
. | 10 | . | 0.25 | 17.5 | ||
. | 20 | . | 0.312 | 17.376 | ||
STD | . | . | 0.375 | 17.25 | ||
. | 30 | . | 0.438 | 17.124 | ||
XS | . | . | 0.5 | 17 | ||
. | 40 | . | 0.562 | 16.876 | ||
. | 60 | . | 0.75 | 16.5 | ||
. | 80 | . | 0.938 | 16.124 | ||
. | 100 | . | 1.156 | 15.688 | ||
. | 120 | . | 1.375 | 15.25 | ||
. | 140 | . | 1.562 | 14.876 | ||
. | 160 | . | 1.781 | 14.438 | ||
Để chuyển đổi kích thước từ đơn vị Inches sang đơn vị mm. Bạn có thể lấy giá trị đơn vị Inches x 25,4 |
➡️Xem thêm: Tiêu chuẩn thép ống đúc.
Thành phần hóa học và tính chất cơ học của mác thép sản xuất ống thép đúc carbon
Tại Thép Bảo Tín, ống thép đúc carbon được sản xuất từ mác thép A106, phẩm cấp B.
Và có thành phần hóa học, tính chất cơ học được thể hiện trong bảng sau:
BẢNG THÀNH PHẦN HÓA HỌC MÁC THÉP A106 | ||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
THÀNH PHẦN | C | Mn | P | S | Si | Cr | Cu | Molypden | Ni | Vanadium | Ứng suất kéo | Ứng suất chảy |
TỶ TRỌNG | % | % | % | % | % | % | % | % | % | % | Psi | Psi |
Grade A | 0,25 | 0,27 ~ 0,93 | 0,035 | 0,035 | 0,1 | 0,4 | 0,4 | 0,15 | 0,4 | 0,08 | 48000 | 30000 |
Grade B | 0,3 | 0,29 ~ 1,06 | 0,035 | 0,035 | 0,1 | 0,4 | 0,4 | 0,15 | 0,4 | 0,08 | 60000 | 35000 |
Grade C | 0,35 | 0,29 ~ 1,06 | 0,035 | 0,035 | 0,1 | 0,4 | 0,4 | 0,15 | 0,4 | 0,08 | 70000 | 40000 |
Trên đây là những thông tin về kỹ thuật, và có lẽ với nhiều anh chị không chuyên sẽ thấy hơi khó hiểu.
Mà không sao, anh chị em chỉ cần biết để đối chiếu là được rồi nhé. Chứ mấy thông số này mà định nghĩa ra thì càng khó hiểu hơn.
Thế…. Ống thép liền mạch có những loại nào nhỉ? Anh em cũng đọc tiếp để có đáp án nha.
Hy vọng những chia sẻ trên đây của Thép Bảo Tín sẽ hữu ích cho anh em. Nếu khách hàng cần báo giá ống thép đúc carbon hoặc các loại thép hộp, thép hình, có thể liên hệ cho Bảo Tín nhé.
Chưa có đánh giá nào.